Lettre Verte
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2021
Avantages : plus économique et plus respectueuse de l’environnement grâce à la réduction des émissions de CO2 : c’est le plus rapide, peu de normes, peu de contraintes et permet d’envoyer des courriers jusqu’à 3 kilos.
France métropolitaine
Poids (g) | Prix € |
---|---|
0-20 | 0,89 € |
21-50 | 1,47 € |
51-100 | 2,16 € |
101-250 | 3,60 € |
251-500 | 4,89 € |
501-1000 | 6,31 € |
1001-2000 | 8,00 € |
2001-3000 | 8,83 € |
DOM
Poids (g) | Prix € |
---|---|
0-20 | 0,89 € |
21-30 | 1,62 € |
31-40 | 1,67€ |
41-50 | 1,72 € |
51-60 | 2,46 € |
61-70 | 2,51€ |
70-80 | 2,56 € |
81-90 | 2,61 € |
91-100 | 2,66 € |
TOM
Poids (g) | Prix € |
---|---|
0-20 | 0,89 € |
21-30 | 1,80 € |
31-40 | 1,91 € |
41-50 | 2,02 € |
51-60 | 2,82 € |
61-70 | 2,93 € |
70-80 | 3,04 € |
81-90 | 3,15 € |
91-100 | 3,26 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- entre 1 et 3 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale