Lettre Verte en Nombre
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2024
Avantages : la vitesse de distribution du courrier de gestion à un tarif plus économique dés que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en intra départemental). Distribution respectueuse de l’environnement grâce à la réduction des émissions de CO2.
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
France métropolitaine
De 0 à 35 g | 0,81 € par objet |
---|---|
De 36 à 250 g | 0,74 € par objet + 11,98 € par kg |
Poids (g) | P.U. (Eur) |
<=35 | 0,81 € |
36 | 1,62 € |
37 | 1,63 € |
38 | 1,65 € |
39 | 1,66 € |
40 | 1,67 € |
41 | 1,68 € |
42 | 1,69 € |
43 | 1,71 € |
44 | 1,72 € |
45 | 1,73 € |
46 | 1,74 € |
47 | 1,75 € |
48 | 1,77 € |
49 | 1,78 € |
50 | 1,79 € |
51 | 1,80 € |
52 | 1,81 € |
53 | 1,82 € |
54 | 1,84 € |
55 | 1,85 € |
56 | 1,86 € |
57 | 1,87 € |
58 | 1,88 € |
59 | 1,90 € |
60 | 1,91 € |
61 | 1,92 € |
62 | 1,93 € |
63 | 1,94 € |
64 | 1,96 € |
65 | 1,97 € |
66 | 1,98 € |
67 | 1,99 € |
68 | 2,00 € |
69 | 2,02 € |
70 | 2,03 € |
71 | 2,04 € |
72 | 2,05 € |
73 | 2,06 € |
74 | 2,08 € |
75 | 2,09 € |
76 | 2,10 € |
77 | 2,11 € |
78 | 2,12 € |
79 | 2,14 € |
80 | 2,15 € |
81 | 2,16 € |
82 | 2,17 € |
83 | 2,18 € |
84 | 2,20 € |
85 | 2,21 € |
86 | 2,22 € |
87 | 2,23 € |
88 | 2,24 € |
89 | 2,26 € |
90 | 2,27 € |
91 | 2,28 € |
92 | 2,29 € |
93 | 2,30 € |
94 | 2,32 € |
95 | 2,33 € |
96 | 2,34 € |
97 | 2,35 € |
98 | 2,36 € |
99 | 2,38 € |
100 | 2,39 € |
101 | 2,40 € |
102 | 2,41 € |
103 | 2,42 € |
104 | 2,44 € |
105 | 2,45 € |
106 | 2,46 € |
107 | 2,47 € |
108 | 2,48 € |
109 | 2,50 € |
110 | 2,51 € |
111 | 2,52 € |
112 | 2,53 € |
113 | 2,54 € |
114 | 2,56 € |
115 | 2,57 € |
116 | 2,58 € |
117 | 2,59 € |
118 | 2,60 € |
119 | 2,62 € |
120 | 2,63 € |
121 | 2,64 € |
122 | 2,65 € |
123 | 2,66 € |
124 | 2,68 € |
125 | 2,69 € |
126 | 2,70 € |
127 | 2,71 € |
128 | 2,72 € |
129 | 2,74 € |
130 | 2,75 € |
131 | 2,76 € |
132 | 2,77 € |
133 | 2,78 € |
134 | 2,80 € |
135 | 2,81 € |
136 | 2,82 € |
137 | 2,83 € |
138 | 2,84 € |
139 | 2,86 € |
140 | 2,87 € |
141 | 2,88 € |
142 | 2,89 € |
143 | 2,90 € |
144 | 2,92 € |
145 | 2,93 € |
146 | 2,94 € |
147 | 2,95 € |
148 | 2,96 € |
149 | 2,98 € |
150 | 2,99 € |
151 | 3,00 € |
152 | 3,01 € |
153 | 3,02 € |
154 | 3,03 € |
155 | 3,05 € |
156 | 3,06 € |
157 | 3,07 € |
158 | 3,08 € |
159 | 3,09 € |
160 | 3,11 € |
161 | 3,12 € |
162 | 3,13 € |
163 | 3,14 € |
164 | 3,15 € |
165 | 3,17 € |
166 | 3,18 € |
167 | 3,19 € |
168 | 3,20 € |
169 | 3,21 € |
170 | 3,23 € |
171 | 3,24 € |
172 | 3,25 € |
173 | 3,26 € |
174 | 3,27 € |
175 | 3,29 € |
176 | 3,30 € |
177 | 3,31 € |
178 | 3,32 € |
179 | 3,33 € |
180 | 3,35 € |
181 | 3,36 € |
182 | 3,37 € |
183 | 3,38 € |
184 | 3,39 € |
185 | 3,41 € |
186 | 3,42 € |
187 | 3,43 € |
188 | 3,44 € |
189 | 3,45 € |
190 | 3,47 € |
191 | 3,48 € |
192 | 3,49 € |
193 | 3,50 € |
194 | 3,51 € |
195 | 3,53 € |
196 | 3,54 € |
197 | 3,55 € |
198 | 3,56 € |
199 | 3,57 € |
200 | 3,59 € |
201 | 3,60 € |
202 | 3,61 € |
203 | 3,62 € |
204 | 3,63 € |
205 | 3,65 € |
206 | 3,66 € |
207 | 3,67 € |
208 | 3,68 € |
209 | 3,69 € |
210 | 3,71 € |
211 | 3,72 € |
212 | 3,73 € |
213 | 3,74 € |
214 | 3,75 € |
215 | 3,77 € |
216 | 3,78 € |
217 | 3,79 € |
218 | 3,80 € |
219 | 3,81 € |
220 | 3,83 € |
221 | 3,84 € |
222 | 3,85 € |
223 | 3,86 € |
224 | 3,87 € |
225 | 3,89 € |
226 | 3,90 € |
227 | 3,91 € |
228 | 3,92 € |
229 | 3,93 € |
230 | 3,95 € |
231 | 3,96 € |
232 | 3,97 € |
233 | 3,98 € |
234 | 3,99 € |
235 | 4,01 € |
236 | 4,02 € |
237 | 4,03 € |
238 | 4,04 € |
239 | 4,05 € |
240 | 4,07 € |
241 | 4,08 € |
242 | 4,09 € |
243 | 4,10 € |
244 | 4,11 € |
245 | 4,13 € |
246 | 4,14 € |
247 | 4,15 € |
248 | 4,16 € |
249 | 4,17 € |
250 | 4,19 € |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 3 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale