Lettre prioritaire
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2022
Avantages : c’est le plus rapide, peu de normes, peu de contraintes et permet d’envoyer des courriers jusqu’à 3 kilos.
France métropolitaine
Poids (g) | P.U. (Eur) | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 1,24 € | ||||
50 | 2,00 € | ||||
100 | 2,77 € | ||||
250 | 4,99 € | ||||
500 | 6,74 € | ||||
1000 | 8,52 € | ||||
2000 | 10,62 € | ||||
3000 | 11,10€ |
DOM
Poids (g) | P.U. (Eur) |
---|---|
0-20 | 1,24 € |
21-30 | 2,15 € |
31-40 | 2,20€ |
41-50 | 2,25 € |
51-60 | 3,07 € |
61-70 | 3,12 € |
70-80 | 3,17 € |
81-90 | 3,22 € |
91-100 | 3,27 € |
TOM
Poids (g) | P.U. (Eur) |
---|---|
0-20 | 1,24 € |
21-30 | 2,33 € |
31-40 | 2,44 € |
41-50 | 2,55 € |
51-60 | 3,43 € |
61-70 | 3,54 € |
70-80 | 3,65 € |
81-90 | 3,76 € |
91-100 | 3,87 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- entre 1 et 3 jours