Lettre Grand Compte 2 jours
Tarifs accessibles dès 1000 plis, pour la France métropolitaine. Tarifs au 01/01/2026
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g

plus de 50g, non Mécanisable/ Toute France
| Poids (g) | P.U. (Eur) | |
|---|---|---|
| <=50 | 1,538 € | |
| 51 | 1,873 € | |
| 52 | 1,887 € | |
| 53 | 1,901 € | |
| 54 | 1,915 € | |
| 55 | 1,929 € | |
| 56 | 1,943 € | |
| 57 | 1,956 € | |
| 58 | 1,970 € | |
| 59 | 1,984 € | |
| 60 | 1,998 € | |
| 61 | 2,012 € | |
| 62 | 2,026 € | |
| 63 | 2,040 € | |
| 64 | 2,054 € | |
| 65 | 2,068 € | |
| 66 | 2,082 € | |
| 67 | 2,096 € | |
| 68 | 2,110 € | |
| 69 | 2,123 € | |
| 70 | 2,137 € | |
| 71 | 2,151 € | |
| 72 | 2,165 € | |
| 73 | 2,179 € | |
| 74 | 2,193 € | |
| 75 | 2,207 € | |
| 76 | 2,221 € | |
| 77 | 2,235 € | |
| 78 | 2,249 € | |
| 79 | 2,263 € | |
| 80 | 2,277 € | |
| 81 | 2,291 € | |
| 82 | 2,304 € | |
| 83 | 2,318 € | |
| 84 | 2,332 € | |
| 85 | 2,346 € | |
| 86 | 2,360 € | |
| 87 | 2,374 € | |
| 88 | 2,388 € | |
| 89 | 2,402 € | |
| 90 | 2,416 € | |
| 91 | 2,430 € | |
| 92 | 2,444 € | |
| 93 | 2,458 € | |
| 94 | 2,471 € | |
| 95 | 2,485 € | |
| 96 | 2,499 € | |
| 97 | 2,513 € | |
| 98 | 2,527 € | |
| 99 | 2,541 € | |
| 100 | 2,555 € | |
| 101 | 2,569 € | |
| 102 | 2,583 € | |
| 103 | 2,597 € | |
| 104 | 2,611 € | |
| 105 | 2,625 € | |
| 106 | 2,639 € | |
| 107 | 2,652 € | |
| 108 | 2,666 € | |
| 109 | 2,680 € | |
| 110 | 2,694 € | |
| 111 | 2,708 € | |
| 112 | 2,722 € | |
| 113 | 2,736 € | |
| 114 | 2,750 € | |
| 115 | 2,764 € | |
| 116 | 2,778 € | |
| 117 | 2,792 € | |
| 118 | 2,806 € | |
| 119 | 2,819 € | |
| 120 | 2,833 € | |
| 121 | 2,847 € | |
| 122 | 2,861 € | |
| 123 | 2,875 € | |
| 124 | 2,889 € | |
| 125 | 2,903 € | |
| 126 | 2,917 € | |
| 127 | 2,931 € | |
| 128 | 2,945 € | |
| 129 | 2,959 € | |
| 130 | 2,973 € | |
| 131 | 2,987 € | |
| 132 | 3,000 € | |
| 133 | 3,014 € | |
| 134 | 3,028 € | |
| 135 | 3,042 € | |
| 136 | 3,056 € | |
| 137 | 3,070 € | |
| 138 | 3,084 € | |
| 139 | 3,098 € | |
| 140 | 3,112 € | |
| 141 | 3,126 € | |
| 142 | 3,140 € | |
| 143 | 3,154 € | |
| 144 | 3,167 € | |
| 145 | 3,181 € | |
| 146 | 3,195 € | |
| 147 | 3,209 € | |
| 148 | 3,223 € | |
| 149 | 3,237 € | |
| 150 | 3,251 € | |
| 151 | 3,265 € | |
| 152 | 3,279 € | |
| 153 | 3,293 € | |
| 154 | 3,307 € | |
| 155 | 3,321 € | |
| 156 | 3,335 € | |
| 157 | 3,348 € | |
| 158 | 3,362 € | |
| 159 | 3,376 € | |
| 160 | 3,390 € | |
| 161 | 3,404 € | |
| 162 | 3,418 € | |
| 163 | 3,432 € | |
| 164 | 3,446 € | |
| 165 | 3,460 € | |
| 166 | 3,474 € | |
| 167 | 3,488 € | |
| 168 | 3,502 € | |
| 169 | 3,515 € | |
| 170 | 3,529 € | |
| 171 | 3,543 € | |
| 172 | 3,557 € | |
| 173 | 3,571 € | |
| 174 | 3,585 € | |
| 175 | 3,599 € | |
| 176 | 3,613 € | |
| 177 | 3,627 € | |
| 178 | 3,641 € | |
| 179 | 3,655 € | |
| 180 | 3,669 € | |
| 181 | 3,683 € | |
| 182 | 3,696 € | |
| 183 | 3,710 € | |
| 184 | 3,724 € | |
| 185 | 3,738 € | |
| 186 | 3,752 € | |
| 187 | 3,766 € | |
| 188 | 3,780 € | |
| 189 | 3,794 € | |
| 190 | 3,808 € | |
| 191 | 3,822 € | |
| 192 | 3,836 € | |
| 193 | 3,850 € | |
| 194 | 3,863 € | |
| 195 | 3,877 € | |
| 196 | 3,891 € | |
| 197 | 3,905 € | |
| 198 | 3,919 € | |
| 199 | 3,933 € | |
| 200 | 3,947 € | |
| 201 | 3,961 € | |
| 202 | 3,975 € | |
| 203 | 3,989 € | |
| 204 | 4,003 € | |
| 205 | 4,017 € | |
| 206 | 4,031 € | |
| 207 | 4,044 € | |
| 208 | 4,058 € | |
| 209 | 4,072 € | |
| 210 | 4,086 € | |
| 211 | 4,100 € | |
| 212 | 4,114 € | |
| 213 | 4,128 € | |
| 214 | 4,142 € | |
| 215 | 4,156 € | |
| 216 | 4,170 € | |
| 217 | 4,184 € | |
| 218 | 4,198 € | |
| 219 | 4,211 € | |
| 220 | 4,225 € | |
| 221 | 4,239 € | |
| 222 | 4,253 € | |
| 223 | 4,267 € | |
| 224 | 4,281 € | |
| 225 | 4,295 € | |
| 226 | 4,309 € | |
| 227 | 4,323 € | |
| 228 | 4,337 € | |
| 229 | 4,351 € | |
| 230 | 4,365 € | |
| 231 | 4,379 € | |
| 232 | 4,392 € | |
| 233 | 4,406 € | |
| 234 | 4,420 € | |
| 235 | 4,434 € | |
| 236 | 4,448 € | |
| 237 | 4,462 € | |
| 238 | 4,476 € | |
| 239 | 4,490 € | |
| 240 | 4,504 € | |
| 241 | 4,518 € | |
| 242 | 4,532 € | |
| 243 | 4,546 € | |
| 244 | 4,559 € | |
| 245 | 4,573 € | |
| 246 | 4,587 € | |
| 247 | 4,601 € | |
| 248 | 4,615 € | |
| 249 | 4,629 € | |
| 250 | 4,643 € | |
| 251 | 4,657 € | |
| 252 | 4,671 € | |
| 253 | 4,685 € | |
| 254 | 4,699 € | |
| 255 | 4,713 € | |
| 256 | 4,727 € | |
| 257 | 4,740 € | |
| 258 | 4,754 € | |
| 259 | 4,768 € | |
| 260 | 4,782 € | |
| 261 | 4,796 € | |
| 262 | 4,810 € | |
| 263 | 4,824 € | |
| 264 | 4,838 € | |
| 265 | 4,852 € | |
| 266 | 4,866 € | |
| 267 | 4,880 € | |
| 268 | 4,894 € | |
| 269 | 4,907 € | |
| 270 | 4,921 € | |
| 271 | 4,935 € | |
| 272 | 4,949 € | |
| 273 | 4,963 € | |
| 274 | 4,977 € | |
| 275 | 4,991 € | |
| 276 | 5,005 € | |
| 277 | 5,019 € | |
| 278 | 5,033 € | |
| 279 | 5,047 € | |
| 280 | 5,061 € | |
| 281 | 5,075 € | |
| 282 | 5,088 € | |
| 283 | 5,102 € | |
| 284 | 5,116 € | |
| 285 | 5,130 € | |
| 286 | 5,144 € | |
| 287 | 5,158 € | |
| 288 | 5,172 € | |
| 289 | 5,186 € | |
| 290 | 5,200 € | |
| 291 | 5,214 € | |
| 292 | 5,228 € | |
| 293 | 5,242 € | |
| 294 | 5,255 € | |
| 295 | 5,269 € | |
| 296 | 5,283 € | |
| 297 | 5,297 € | |
| 298 | 5,311 € | |
| 299 | 5,325 € | |
| 300 | 5,339 € | |
| 301 | 5,353 € | |
| 302 | 5,367 € | |
| 303 | 5,381 € | |
| 304 | 5,395 € | |
| 305 | 5,409 € | |
| 306 | 5,423 € | |
| 307 | 5,436 € | |
| 308 | 5,450 € | |
| 309 | 5,464 € | |
| 310 | 5,478 € | |
| 311 | 5,492 € | |
| 312 | 5,506 € | |
| 313 | 5,520 € | |
| 314 | 5,534 € | |
| 315 | 5,548 € | |
| 316 | 5,562 € | |
| 317 | 5,576 € | |
| 318 | 5,590 € | |
| 319 | 5,603 € | |
| 320 | 5,617 € | |
| 321 | 5,631 € | |
| 322 | 5,645 € | |
| 323 | 5,659 € | |
| 324 | 5,673 € | |
| 325 | 5,687 € | |
| 326 | 5,701 € | |
| 327 | 5,715 € | |
| 328 | 5,729 € | |
| 329 | 5,743 € | |
| 330 | 5,757 € | |
| 331 | 5,771 € | |
| 332 | 5,784 € | |
| 333 | 5,798 € | |
| 334 | 5,812 € | |
| 335 | 5,826 € | |
| 336 | 5,840 € | |
| 337 | 5,854 € | |
| 338 | 5,868 € | |
| 339 | 5,882 € | |
| 340 | 5,896 € | |
| 341 | 5,910 € | |
| 342 | 5,924 € | |
| 343 | 5,938 € | |
| 344 | 5,951 € | |
| 345 | 5,965 € | |
| 346 | 5,979 € | |
| 347 | 5,993 € | |
| 348 | 6,007 € | |
| 349 | 6,021 € | |
| 350 | 6,035 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 2 jours
Règles
Attention, le tarif Lettre Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :
Télécharger la brochure
Télécharger la brochure