Lettre Grand Compte 2 jours
Tarifs accessibles dès 1000 plis, pour la France métropolitaine. Tarifs au 01/01/2023
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable/ Toute France
Poids (g) | P.U. (Eur) |
---|---|
<=50 | 1,230 € |
51 | 1,478 € |
52 | 1,490 € |
53 | 1,501 € |
54 | 1,513 € |
55 | 1,524 € |
56 | 1,536 € |
57 | 1,547 € |
58 | 1,559 € |
59 | 1,570 € |
60 | 1,581 € |
61 | 1,593 € |
62 | 1,604 € |
63 | 1,616 € |
64 | 1,627 € |
65 | 1,639 € |
66 | 1,650 € |
67 | 1,661 € |
68 | 1,673 € |
69 | 1,684 € |
70 | 1,696 € |
71 | 1,707 € |
72 | 1,719 € |
73 | 1,730 € |
74 | 1,742 € |
75 | 1,753 € |
76 | 1,764 € |
77 | 1,776 € |
78 | 1,787 € |
79 | 1,799 € |
80 | 1,810 € |
81 | 1,822 € |
82 | 1,833 € |
83 | 1,845 € |
84 | 1,856 € |
85 | 1,867 € |
86 | 1,879 € |
87 | 1,890 € |
88 | 1,902 € |
89 | 1,913 € |
90 | 1,925 € |
91 | 1,936 € |
92 | 1,947 € |
93 | 1,959 € |
94 | 1,970 € |
95 | 1,982 € |
96 | 1,993 € |
97 | 2,005 € |
98 | 2,016 € |
99 | 2,028 € |
100 | 2,039 € |
101 | 2,050 € |
102 | 2,062 € |
103 | 2,073 € |
104 | 2,085 € |
105 | 2,096 € |
106 | 2,108 € |
107 | 2,119 € |
108 | 2,131 € |
109 | 2,142 € |
110 | 2,153 € |
111 | 2,165 € |
112 | 2,176 € |
113 | 2,188 € |
114 | 2,199 € |
115 | 2,211 € |
116 | 2,222 € |
117 | 2,233 € |
118 | 2,245 € |
119 | 2,256 € |
120 | 2,268 € |
121 | 2,279 € |
122 | 2,291 € |
123 | 2,302 € |
124 | 2,314 € |
125 | 2,325 € |
126 | 2,336 € |
127 | 2,348 € |
128 | 2,359 € |
129 | 2,371 € |
130 | 2,382 € |
131 | 2,394 € |
132 | 2,405 € |
133 | 2,417 € |
134 | 2,428 € |
135 | 2,439 € |
136 | 2,451 € |
137 | 2,462 € |
138 | 2,474 € |
139 | 2,485 € |
140 | 2,497 € |
141 | 2,508 € |
142 | 2,519 € |
143 | 2,531 € |
144 | 2,542 € |
145 | 2,554 € |
146 | 2,565 € |
147 | 2,577 € |
148 | 2,588 € |
149 | 2,600 € |
150 | 2,611 € |
151 | 2,622 € |
152 | 2,634 € |
153 | 2,645 € |
154 | 2,657 € |
155 | 2,668 € |
156 | 2,680 € |
157 | 2,691 € |
158 | 2,703 € |
159 | 2,714 € |
160 | 2,725 € |
161 | 2,737 € |
162 | 2,748 € |
163 | 2,760 € |
164 | 2,771 € |
165 | 2,783 € |
166 | 2,794 € |
167 | 2,805 € |
168 | 2,817 € |
169 | 2,828 € |
170 | 2,840 € |
171 | 2,851 € |
172 | 2,863 € |
173 | 2,874 € |
174 | 2,886 € |
175 | 2,897 € |
176 | 2,908 € |
177 | 2,920 € |
178 | 2,931 € |
179 | 2,943 € |
180 | 2,954 € |
181 | 2,966 € |
182 | 2,977 € |
183 | 2,989 € |
184 | 3,000 € |
185 | 3,011 € |
186 | 3,023 € |
187 | 3,034 € |
188 | 3,046 € |
189 | 3,057 € |
190 | 3,069 € |
191 | 3,080 € |
192 | 3,091 € |
193 | 3,103 € |
194 | 3,114 € |
195 | 3,126 € |
196 | 3,137 € |
197 | 3,149 € |
198 | 3,160 € |
199 | 3,172 € |
200 | 3,183 € |
201 | 3,194 € |
202 | 3,206 € |
203 | 3,217 € |
204 | 3,229 € |
205 | 3,240 € |
206 | 3,252 € |
207 | 3,263 € |
208 | 3,275 € |
209 | 3,286 € |
210 | 3,297 € |
211 | 3,309 € |
212 | 3,320 € |
213 | 3,332 € |
214 | 3,343 € |
215 | 3,355 € |
216 | 3,366 € |
217 | 3,377 € |
218 | 3,389 € |
219 | 3,400 € |
220 | 3,412 € |
221 | 3,423 € |
222 | 3,435 € |
223 | 3,446 € |
224 | 3,458 € |
225 | 3,469 € |
226 | 3,480 € |
227 | 3,492 € |
228 | 3,503 € |
229 | 3,515 € |
230 | 3,526 € |
231 | 3,538 € |
232 | 3,549 € |
233 | 3,561 € |
234 | 3,572 € |
235 | 3,583 € |
236 | 3,595 € |
237 | 3,606 € |
238 | 3,618 € |
239 | 3,629 € |
240 | 3,641 € |
241 | 3,652 € |
242 | 3,663 € |
243 | 3,675 € |
244 | 3,686 € |
245 | 3,698 € |
246 | 3,709 € |
247 | 3,721 € |
248 | 3,732 € |
249 | 3,744 € |
250 | 3,755 € |
251 | 3,766 € |
252 | 3,778 € |
253 | 3,789 € |
254 | 3,801 € |
255 | 3,812 € |
256 | 3,824 € |
257 | 3,835 € |
258 | 3,847 € |
259 | 3,858 € |
260 | 3,869 € |
261 | 3,881 € |
262 | 3,892 € |
263 | 3,904 € |
264 | 3,915 € |
265 | 3,927 € |
266 | 3,938 € |
267 | 3,949 € |
268 | 3,961 € |
269 | 3,972 € |
270 | 3,984 € |
271 | 3,995 € |
272 | 4,007 € |
273 | 4,018 € |
274 | 4,030 € |
275 | 4,041 € |
276 | 4,052 € |
277 | 4,064 € |
278 | 4,075 € |
279 | 4,087 € |
280 | 4,098 € |
281 | 4,110 € |
282 | 4,121 € |
283 | 4,133 € |
284 | 4,144 € |
285 | 4,155 € |
286 | 4,167 € |
287 | 4,178 € |
288 | 4,190 € |
289 | 4,201 € |
290 | 4,213 € |
291 | 4,224 € |
292 | 4,235 € |
293 | 4,247 € |
294 | 4,258 € |
295 | 4,270 € |
296 | 4,281 € |
297 | 4,293 € |
298 | 4,304 € |
299 | 4,316 € |
300 | 4,327 € |
301 | 4,338 € |
302 | 4,350 € |
303 | 4,361 € |
304 | 4,373 € |
305 | 4,384 € |
306 | 4,396 € |
307 | 4,407 € |
308 | 4,419 € |
309 | 4,430 € |
310 | 4,441 € |
311 | 4,453 € |
312 | 4,464 € |
313 | 4,476 € |
314 | 4,487 € |
315 | 4,499 € |
316 | 4,510 € |
317 | 4,521 € |
318 | 4,533 € |
319 | 4,544 € |
320 | 4,556 € |
321 | 4,567 € |
322 | 4,579 € |
323 | 4,590 € |
324 | 4,602 € |
325 | 4,613 € |
326 | 4,624 € |
327 | 4,636 € |
328 | 4,647 € |
329 | 4,659 € |
330 | 4,670 € |
331 | 4,682 € |
332 | 4,693 € |
333 | 4,705 € |
334 | 4,716 € |
335 | 4,727 € |
336 | 4,739 € |
337 | 4,750 € |
338 | 4,762 € |
339 | 4,773 € |
340 | 4,785 € |
341 | 4,796 € |
342 | 4,807 € |
343 | 4,819 € |
344 | 4,830 € |
345 | 4,842 € |
346 | 4,853 € |
347 | 4,865 € |
348 | 4,876 € |
349 | 4,888 € |
350 | 4,899 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 2 jours
Règles
Attention, le tarif Lettre Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :
Télécharger la brochure
Télécharger la brochure