Lettre Grand Compte 2 jours
Tarifs accessibles dès 1000 plis, pour la France métropolitaine. Tarifs au 01/01/2025
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g

plus de 50g, non Mécanisable/ Toute France
| Poids (g) | P.U. (Eur) | |
|---|---|---|
| <=50 | 1,435 € | |
| 51 | 1,747 € | |
| 52 | 1,760 € | |
| 53 | 1,773 € | |
| 54 | 1,786 € | |
| 55 | 1,799 € | |
| 56 | 1,812 € | |
| 57 | 1,825 € | |
| 58 | 1,838 € | |
| 59 | 1,851 € | |
| 60 | 1,864 € | |
| 61 | 1,877 € | |
| 62 | 1,890 € | |
| 63 | 1,903 € | |
| 64 | 1,916 € | |
| 65 | 1,929 € | |
| 66 | 1,942 € | |
| 67 | 1,955 € | |
| 68 | 1,968 € | |
| 69 | 1,981 € | |
| 70 | 1,994 € | |
| 71 | 2,007 € | |
| 72 | 2,020 € | |
| 73 | 2,033 € | |
| 74 | 2,046 € | |
| 75 | 2,059 € | |
| 76 | 2,072 € | |
| 77 | 2,085 € | |
| 78 | 2,098 € | |
| 79 | 2,111 € | |
| 80 | 2,124 € | |
| 81 | 2,137 € | |
| 82 | 2,150 € | |
| 83 | 2,163 € | |
| 84 | 2,176 € | |
| 85 | 2,189 € | |
| 86 | 2,202 € | |
| 87 | 2,215 € | |
| 88 | 2,228 € | |
| 89 | 2,241 € | |
| 90 | 2,254 € | |
| 91 | 2,267 € | |
| 92 | 2,280 € | |
| 93 | 2,293 € | |
| 94 | 2,306 € | |
| 95 | 2,319 € | |
| 96 | 2,332 € | |
| 97 | 2,345 € | |
| 98 | 2,358 € | |
| 99 | 2,371 € | |
| 100 | 2,384 € | |
| 101 | 2,397 € | |
| 102 | 2,410 € | |
| 103 | 2,423 € | |
| 104 | 2,436 € | |
| 105 | 2,449 € | |
| 106 | 2,462 € | |
| 107 | 2,475 € | |
| 108 | 2,488 € | |
| 109 | 2,501 € | |
| 110 | 2,514 € | |
| 111 | 2,527 € | |
| 112 | 2,540 € | |
| 113 | 2,553 € | |
| 114 | 2,566 € | |
| 115 | 2,579 € | |
| 116 | 2,592 € | |
| 117 | 2,605 € | |
| 118 | 2,618 € | |
| 119 | 2,631 € | |
| 120 | 2,644 € | |
| 121 | 2,657 € | |
| 122 | 2,670 € | |
| 123 | 2,683 € | |
| 124 | 2,696 € | |
| 125 | 2,709 € | |
| 126 | 2,722 € | |
| 127 | 2,735 € | |
| 128 | 2,748 € | |
| 129 | 2,761 € | |
| 130 | 2,774 € | |
| 131 | 2,787 € | |
| 132 | 2,800 € | |
| 133 | 2,813 € | |
| 134 | 2,826 € | |
| 135 | 2,839 € | |
| 136 | 2,852 € | |
| 137 | 2,865 € | |
| 138 | 2,878 € | |
| 139 | 2,891 € | |
| 140 | 2,904 € | |
| 141 | 2,917 € | |
| 142 | 2,930 € | |
| 143 | 2,943 € | |
| 144 | 2,956 € | |
| 145 | 2,969 € | |
| 146 | 2,982 € | |
| 147 | 2,995 € | |
| 148 | 3,008 € | |
| 149 | 3,021 € | |
| 150 | 3,034 € | |
| 151 | 3,046 € | |
| 152 | 3,059 € | |
| 153 | 3,072 € | |
| 154 | 3,085 € | |
| 155 | 3,098 € | |
| 156 | 3,111 € | |
| 157 | 3,124 € | |
| 158 | 3,137 € | |
| 159 | 3,150 € | |
| 160 | 3,163 € | |
| 161 | 3,176 € | |
| 162 | 3,189 € | |
| 163 | 3,202 € | |
| 164 | 3,215 € | |
| 165 | 3,228 € | |
| 166 | 3,241 € | |
| 167 | 3,254 € | |
| 168 | 3,267 € | |
| 169 | 3,280 € | |
| 170 | 3,293 € | |
| 171 | 3,306 € | |
| 172 | 3,319 € | |
| 173 | 3,332 € | |
| 174 | 3,345 € | |
| 175 | 3,358 € | |
| 176 | 3,371 € | |
| 177 | 3,384 € | |
| 178 | 3,397 € | |
| 179 | 3,410 € | |
| 180 | 3,423 € | |
| 181 | 3,436 € | |
| 182 | 3,449 € | |
| 183 | 3,462 € | |
| 184 | 3,475 € | |
| 185 | 3,488 € | |
| 186 | 3,501 € | |
| 187 | 3,514 € | |
| 188 | 3,527 € | |
| 189 | 3,540 € | |
| 190 | 3,553 € | |
| 191 | 3,566 € | |
| 192 | 3,579 € | |
| 193 | 3,592 € | |
| 194 | 3,605 € | |
| 195 | 3,618 € | |
| 196 | 3,631 € | |
| 197 | 3,644 € | |
| 198 | 3,657 € | |
| 199 | 3,670 € | |
| 200 | 3,683 € | |
| 201 | 3,696 € | |
| 202 | 3,709 € | |
| 203 | 3,722 € | |
| 204 | 3,735 € | |
| 205 | 3,748 € | |
| 206 | 3,761 € | |
| 207 | 3,774 € | |
| 208 | 3,787 € | |
| 209 | 3,800 € | |
| 210 | 3,813 € | |
| 211 | 3,826 € | |
| 212 | 3,839 € | |
| 213 | 3,852 € | |
| 214 | 3,865 € | |
| 215 | 3,878 € | |
| 216 | 3,891 € | |
| 217 | 3,904 € | |
| 218 | 3,917 € | |
| 219 | 3,930 € | |
| 220 | 3,943 € | |
| 221 | 3,956 € | |
| 222 | 3,969 € | |
| 223 | 3,982 € | |
| 224 | 3,995 € | |
| 225 | 4,008 € | |
| 226 | 4,021 € | |
| 227 | 4,034 € | |
| 228 | 4,047 € | |
| 229 | 4,060 € | |
| 230 | 4,073 € | |
| 231 | 4,086 € | |
| 232 | 4,099 € | |
| 233 | 4,112 € | |
| 234 | 4,125 € | |
| 235 | 4,138 € | |
| 236 | 4,151 € | |
| 237 | 4,164 € | |
| 238 | 4,177 € | |
| 239 | 4,190 € | |
| 240 | 4,203 € | |
| 241 | 4,216 € | |
| 242 | 4,229 € | |
| 243 | 4,242 € | |
| 244 | 4,255 € | |
| 245 | 4,268 € | |
| 246 | 4,281 € | |
| 247 | 4,294 € | |
| 248 | 4,307 € | |
| 249 | 4,320 € | |
| 250 | 4,333 € | |
| 251 | 4,345 € | |
| 252 | 4,358 € | |
| 253 | 4,371 € | |
| 254 | 4,384 € | |
| 255 | 4,397 € | |
| 256 | 4,410 € | |
| 257 | 4,423 € | |
| 258 | 4,436 € | |
| 259 | 4,449 € | |
| 260 | 4,462 € | |
| 261 | 4,475 € | |
| 262 | 4,488 € | |
| 263 | 4,501 € | |
| 264 | 4,514 € | |
| 265 | 4,527 € | |
| 266 | 4,540 € | |
| 267 | 4,553 € | |
| 268 | 4,566 € | |
| 269 | 4,579 € | |
| 270 | 4,592 € | |
| 271 | 4,605 € | |
| 272 | 4,618 € | |
| 273 | 4,631 € | |
| 274 | 4,644 € | |
| 275 | 4,657 € | |
| 276 | 4,670 € | |
| 277 | 4,683 € | |
| 278 | 4,696 € | |
| 279 | 4,709 € | |
| 280 | 4,722 € | |
| 281 | 4,735 € | |
| 282 | 4,748 € | |
| 283 | 4,761 € | |
| 284 | 4,774 € | |
| 285 | 4,787 € | |
| 286 | 4,800 € | |
| 287 | 4,813 € | |
| 288 | 4,826 € | |
| 289 | 4,839 € | |
| 290 | 4,852 € | |
| 291 | 4,865 € | |
| 292 | 4,878 € | |
| 293 | 4,891 € | |
| 294 | 4,904 € | |
| 295 | 4,917 € | |
| 296 | 4,930 € | |
| 297 | 4,943 € | |
| 298 | 4,956 € | |
| 299 | 4,969 € | |
| 300 | 4,982 € | |
| 301 | 4,995 € | |
| 302 | 5,008 € | |
| 303 | 5,021 € | |
| 304 | 5,034 € | |
| 305 | 5,047 € | |
| 306 | 5,060 € | |
| 307 | 5,073 € | |
| 308 | 5,086 € | |
| 309 | 5,099 € | |
| 310 | 5,112 € | |
| 311 | 5,125 € | |
| 312 | 5,138 € | |
| 313 | 5,151 € | |
| 314 | 5,164 € | |
| 315 | 5,177 € | |
| 316 | 5,190 € | |
| 317 | 5,203 € | |
| 318 | 5,216 € | |
| 319 | 5,229 € | |
| 320 | 5,242 € | |
| 321 | 5,255 € | |
| 322 | 5,268 € | |
| 323 | 5,281 € | |
| 324 | 5,294 € | |
| 325 | 5,307 € | |
| 326 | 5,320 € | |
| 327 | 5,333 € | |
| 328 | 5,346 € | |
| 329 | 5,359 € | |
| 330 | 5,372 € | |
| 331 | 5,385 € | |
| 332 | 5,398 € | |
| 333 | 5,411 € | |
| 334 | 5,424 € | |
| 335 | 5,437 € | |
| 336 | 5,450 € | |
| 337 | 5,463 € | |
| 338 | 5,476 € | |
| 339 | 5,489 € | |
| 340 | 5,502 € | |
| 341 | 5,515 € | |
| 342 | 5,528 € | |
| 343 | 5,541 € | |
| 344 | 5,554 € | |
| 345 | 5,567 € | |
| 346 | 5,580 € | |
| 347 | 5,593 € | |
| 348 | 5,606 € | |
| 349 | 5,619 € | |
| 350 | 5,632 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 2 jours
Règles
Attention, le tarif Lettre Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure :
Télécharger la brochure
Télécharger la brochure