Lettre Performance en Nombre
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2023
Avantages : la vitesse de distribution du courrier de gestion à un tarif plus économique dés que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en diffusion locale, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes).
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
France métropolitaine
De 0 à 35 g | 1,38 € par objet | |||
---|---|---|---|---|
De 36 à 250 g | 0,1,07 € par objet + 10,80 € par kg | |||
Poids (g) | P.U. (Eur) | |||
<=35 | 1.38 | |||
36 | 1.38 | |||
37 | 1.38 | |||
38 | 1.38 | |||
39 | 1.38 | |||
40 | 1.38 | |||
41 | 1.38 | |||
42 | 1.38 | |||
43 | 1.38 | |||
44 | 1.38 | |||
45 | 1.38 | |||
46 | 1.38 | |||
47 | 1.38 | |||
48 | 1.38 | |||
49 | 1.38 | |||
50 | 1.38 | |||
51 | 1.63 | |||
52 | 1.64 | |||
53 | 1.65 | |||
54 | 1.66 | |||
55 | 1.67 | |||
56 | 1.68 | |||
57 | 1.69 | |||
58 | 1.70 | |||
59 | 1.71 | |||
60 | 1.72 | |||
61 | 1.73 | |||
62 | 1.74 | |||
63 | 1.76 | |||
64 | 1.77 | |||
65 | 1.78 | |||
66 | 1.79 | |||
67 | 1.80 | |||
68 | 1.81 | |||
69 | 1.82 | |||
70 | 1.83 | |||
71 | 1.84 | |||
72 | 1.85 | |||
73 | 1.86 | |||
74 | 1.87 | |||
75 | 1.88 | |||
76 | 1.90 | |||
77 | 1.91 | |||
78 | 1.92 | |||
79 | 1.93 | |||
80 | 1.94 | |||
81 | 1.95 | |||
82 | 1.96 | |||
83 | 1.97 | |||
84 | 1.98 | |||
85 | 1.99 | |||
86 | 2,00 | |||
87 | 2.01 | |||
88 | 2.03 | |||
89 | 2.04 | |||
90 | 2.05 | |||
91 | 2.06 | |||
92 | 2.07 | |||
93 | 2.08 | |||
94 | 2.09 | |||
95 | 2.10 | |||
96 | 2.11 | |||
97 | 2.12 | |||
98 | 2.13 | |||
99 | 2.14 | |||
100 | 2.15 | |||
101 | 2.17 | |||
102 | 2.18 | |||
103 | 2.19 | |||
104 | 2.20 | |||
105 | 2.21 | |||
106 | 2.22 | |||
107 | 2.23 | |||
108 | 2.24 | |||
109 | 2.25 | |||
110 | 2.26 | |||
111 | 2.27 | |||
112 | 2.28 | |||
113 | 2.30 | |||
114 | 2.31 | |||
115 | 2.32 | |||
116 | 2.33 | |||
117 | 2.34 | |||
118 | 2.35 | |||
119 | 2.36 | |||
120 | 2.37 | |||
121 | 2.38 | |||
122 | 2.39 | |||
123 | 2.40 | |||
124 | 2.41 | |||
125 | 2.42 | |||
126 | 2.44 | |||
127 | 2.45 | |||
128 | 2.46 | |||
129 | 2.47 | |||
130 | 2.48 | |||
131 | 2.49 | |||
132 | 2.50 | |||
133 | 2.51 | |||
134 | 2.52 | |||
135 | 2.53 | |||
136 | 2.54 | |||
137 | 2.55 | |||
138 | 2.57 | |||
139 | 2.58 | |||
140 | 2.59 | |||
141 | 2.60 | |||
142 | 2.61 | |||
143 | 2.62 | |||
144 | 2.63 | |||
145 | 2.64 | |||
146 | 2.65 | |||
147 | 2.66 | |||
148 | 2.67 | |||
149 | 2.68 | |||
150 | 2.69 | |||
151 | 2.71 | |||
152 | 2.72 | |||
153 | 2.73 | |||
154 | 2.74 | |||
155 | 2.75 | |||
156 | 2.76 | |||
157 | 2.77 | |||
158 | 2.78 | |||
159 | 2.79 | |||
160 | 2.80 | |||
161 | 2.81 | |||
162 | 2.82 | |||
163 | 2.84 | |||
164 | 2.85 | |||
165 | 2.86 | |||
166 | 2.87 | |||
167 | 2.88 | |||
168 | 2.89 | |||
169 | 2.9 | |||
170 | 2.91 | |||
171 | 2.92 | |||
172 | 2.93 | |||
173 | 2.94 | |||
174 | 2.95 | |||
175 | 2.96 | |||
176 | 2.98 | |||
177 | 2.99 | |||
178 | 3,00 | |||
179 | 3.01 | |||
180 | 3.02 | |||
181 | 3.03 | |||
182 | 3.04 | |||
183 | 3.05 | |||
184 | 3.06 | |||
185 | 3.07 | |||
186 | 3.08 | |||
187 | 3.09 | |||
188 | 3.11 | |||
189 | 3.12 | |||
190 | 3.13 | |||
191 | 3.14 | |||
192 | 3.15 | |||
193 | 3.16 | |||
194 | 3.17 | |||
195 | 3.18 | |||
196 | 3.19 | |||
197 | 3.2 | |||
198 | 3.21 | |||
199 | 3.22 | |||
200 | 3.23 | |||
201 | 3.25 | |||
202 | 3.26 | |||
203 | 3.27 | |||
204 | 3.28 | |||
205 | 3.29 | |||
206 | 3.3 | |||
207 | 3.31 | |||
208 | 3.32 | |||
209 | 3.33 | |||
210 | 3.34 | |||
211 | 3.35 | |||
212 | 3.36 | |||
213 | 3.38 | |||
214 | 3.39 | |||
215 | 3.40 | |||
216 | 3.41 | |||
217 | 3.42 | |||
218 | 3.43 | |||
219 | 3.44 | |||
220 | 3.45 | |||
221 | 3.46 | |||
222 | 3.47 | |||
223 | 3.48 | |||
224 | 3.49 | |||
225 | 3.5 | |||
226 | 3.52 | |||
227 | 3.53 | |||
228 | 3.54 | |||
229 | 3.55 | |||
230 | 3.56 | |||
231 | 3.57 | |||
232 | 3.58 | |||
233 | 3.59 | |||
234 | 3.6 | |||
235 | 3.61 | |||
236 | 3.62 | |||
237 | 3.63 | |||
238 | 3.65 | |||
239 | 3.66 | |||
240 | 3.67 | |||
241 | 3.68 | |||
242 | 3.69 | |||
243 | 3.7 | |||
244 | 3.71 | |||
245 | 3.72 | |||
246 | 3.73 | |||
247 | 3.74 | |||
248 | 3.75 | |||
249 | 3.76 | |||
250 | 3.77 |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 2 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale
Zones DOM/TOM
Zone Outre-Mer 1: Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin, St Barthélemy
Zone Outre-Mer 2: Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et antarctiques françaises, Clipperton