Lettre Performance en Nombre
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2026
Avantages : la vitesse de distribution du courrier de gestion à un tarif plus économique dés que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en diffusion locale, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes).
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
France métropolitaine
| De 0 à 50 g | 1,87 € par objet | |||
|---|---|---|---|---|
| De 51 à 250 g | 1,45 € par objet + 14,42 € par kg | |||
| Poids (g) | P.U. (Eur) | |||
| <=35 | 1,87 € | |||
| 36 | 1,87 € | |||
| 37 | 1,87 € | |||
| 38 | 1,87 € | |||
| 39 | 1,87 € | |||
| 40 | 1,87 € | |||
| 41 | 1,87 € | |||
| 42 | 1,87 € | |||
| 43 | 1,87 € | |||
| 44 | 1,87 € | |||
| 45 | 1,87 € | |||
| 46 | 1,87 € | |||
| 47 | 1,87 € | |||
| 48 | 1,87 € | |||
| 49 | 1,87 € | |||
| 50 | 1,87 € | |||
| 51 | 2,19 € | |||
| 52 | 2,20 € | |||
| 53 | 2,21 € | |||
| 54 | 2,23 € | |||
| 55 | 2,24 € | |||
| 56 | 2,26 € | |||
| 57 | 2,27 € | |||
| 58 | 2,29 € | |||
| 59 | 2,30 € | |||
| 60 | 2,32 € | |||
| 61 | 2,33 € | |||
| 62 | 2,34 € | |||
| 63 | 2,36 € | |||
| 64 | 2,37 € | |||
| 65 | 2,39 € | |||
| 66 | 2,40 € | |||
| 67 | 2,42 € | |||
| 68 | 2,43 € | |||
| 69 | 2,44 € | |||
| 70 | 2,46 € | |||
| 71 | 2,47 € | |||
| 72 | 2,49 € | |||
| 73 | 2,50 € | |||
| 74 | 2,52 € | |||
| 75 | 2,53 € | |||
| 76 | 2,55 € | |||
| 77 | 2,56 € | |||
| 78 | 2,57 € | |||
| 79 | 2,59 € | |||
| 80 | 2,60 € | |||
| 81 | 2,62 € | |||
| 82 | 2,63 € | |||
| 83 | 2,65 € | |||
| 84 | 2,66 € | |||
| 85 | 2,68 € | |||
| 86 | 2,69 € | |||
| 87 | 2,70 € | |||
| 88 | 2,72 € | |||
| 89 | 2,73 € | |||
| 90 | 2,75 € | |||
| 91 | 2,76 € | |||
| 92 | 2,78 € | |||
| 93 | 2,79 € | |||
| 94 | 2,81 € | |||
| 95 | 2,82 € | |||
| 96 | 2,83 € | |||
| 97 | 2,85 € | |||
| 98 | 2,86 € | |||
| 99 | 2,88 € | |||
| 100 | 2,89 € | |||
| 101 | 2,91 € | |||
| 102 | 2,92 € | |||
| 103 | 2,94 € | |||
| 104 | 2,95 € | |||
| 105 | 2,96 € | |||
| 106 | 2,98 € | |||
| 107 | 2,99 € | |||
| 108 | 3,01 € | |||
| 109 | 3,02 € | |||
| 110 | 3,04 € | |||
| 111 | 3,05 € | |||
| 112 | 3,07 € | |||
| 113 | 3,08 € | |||
| 114 | 3,09 € | |||
| 115 | 3,11 € | |||
| 116 | 3,12 € | |||
| 117 | 3,14 € | |||
| 118 | 3,15 € | |||
| 119 | 3,17 € | |||
| 120 | 3,18 € | |||
| 121 | 3,19 € | |||
| 122 | 3,21 € | |||
| 123 | 3,22 € | |||
| 124 | 3,24 € | |||
| 125 | 3,25 € | |||
| 126 | 3,27 € | |||
| 127 | 3,28 € | |||
| 128 | 3,30 € | |||
| 129 | 3,31 € | |||
| 130 | 3,32 € | |||
| 131 | 3,34 € | |||
| 132 | 3,35 € | |||
| 133 | 3,37 € | |||
| 134 | 3,38 € | |||
| 135 | 3,40 € | |||
| 136 | 3,41 € | |||
| 137 | 3,43 € | |||
| 138 | 3,44 € | |||
| 139 | 3,45 € | |||
| 140 | 3,47 € | |||
| 141 | 3,48 € | |||
| 142 | 3,50 € | |||
| 143 | 3,51 € | |||
| 144 | 3,53 € | |||
| 145 | 3,54 € | |||
| 146 | 3,56 € | |||
| 147 | 3,57 € | |||
| 148 | 3,58 € | |||
| 149 | 3,60 € | |||
| 150 | 3,61 € | |||
| 151 | 3,63 € | |||
| 152 | 3,64 € | |||
| 153 | 3,66 € | |||
| 154 | 3,67 € | |||
| 155 | 3,69 € | |||
| 156 | 3,70 € | |||
| 157 | 3,71 € | |||
| 158 | 3,73 € | |||
| 159 | 3,74 € | |||
| 160 | 3,76 € | |||
| 161 | 3,77 € | |||
| 162 | 3,79 € | |||
| 163 | 3,80 € | |||
| 164 | 3,81 € | |||
| 165 | 3,83 € | |||
| 166 | 3,84 € | |||
| 167 | 3,86 € | |||
| 168 | 3,87 € | |||
| 169 | 3,89 € | |||
| 170 | 3,90 € | |||
| 171 | 3,92 € | |||
| 172 | 3,93 € | |||
| 173 | 3,94 € | |||
| 174 | 3,96 € | |||
| 175 | 3,97 € | |||
| 176 | 3,99 € | |||
| 177 | 4,00 € | |||
| 178 | 4,02 € | |||
| 179 | 4,03 € | |||
| 180 | 4,05 € | |||
| 181 | 4,06 € | |||
| 182 | 4,07 € | |||
| 183 | 4,09 € | |||
| 184 | 4,10 € | |||
| 185 | 4,12 € | |||
| 186 | 4,13 € | |||
| 187 | 4,15 € | |||
| 188 | 4,16 € | |||
| 189 | 4,18 € | |||
| 190 | 4,19 € | |||
| 191 | 4,20 € | |||
| 192 | 4,22 € | |||
| 193 | 4,23 € | |||
| 194 | 4,25 € | |||
| 195 | 4,26 € | |||
| 196 | 4,28 € | |||
| 197 | 4,29 € | |||
| 198 | 4,31 € | |||
| 199 | 4,32 € | |||
| 200 | 4,33 € | |||
| 201 | 4,35 € | |||
| 202 | 4,36 € | |||
| 203 | 4,38 € | |||
| 204 | 4,39 € | |||
| 205 | 4,41 € | |||
| 206 | 4,42 € | |||
| 207 | 4,43 € | |||
| 208 | 4,45 € | |||
| 209 | 4,46 € | |||
| 210 | 4,48 € | |||
| 211 | 4,49 € | |||
| 212 | 4,51 € | |||
| 213 | 4,52 € | |||
| 214 | 4,54 € | |||
| 215 | 4,55 € | |||
| 216 | 4,56 € | |||
| 217 | 4,58 € | |||
| 218 | 4,59 € | |||
| 219 | 4,61 € | |||
| 220 | 4,62 € | |||
| 221 | 4,64 € | |||
| 222 | 4,65 € | |||
| 223 | 4,67 € | |||
| 224 | 4,68 € | |||
| 225 | 4,69 € | |||
| 226 | 4,71 € | |||
| 227 | 4,72 € | |||
| 228 | 4,74 € | |||
| 229 | 4,75 € | |||
| 230 | 4,77 € | |||
| 231 | 4,78 € | |||
| 232 | 4,80 € | |||
| 233 | 4,81 € | |||
| 234 | 4,82 € | |||
| 235 | 4,84 € | |||
| 236 | 4,85 € | |||
| 237 | 4,87 € | |||
| 238 | 4,88 € | |||
| 239 | 4,90 € | |||
| 240 | 4,91 € | |||
| 241 | 4,93 € | |||
| 242 | 4,94 € | |||
| 243 | 4,95 € | |||
| 244 | 4,97 € | |||
| 245 | 4,98 € | |||
| 246 | 5,00 € | |||
| 247 | 5,01 € | |||
| 248 | 5,03 € | |||
| 249 | 5,04 € | |||
| 250 | 5,06 € |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 2 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale
Zones DOM/TOM
Zone Outre-Mer 1: Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin, St Barthélemy
Zone Outre-Mer 2: Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et antarctiques françaises, Clipperton