Lettre Performance en Nombre
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2025
Avantages : la vitesse de distribution du courrier de gestion à un tarif plus économique dés que l’on atteint un minimum de 1000 plis en national (ou 400 en diffusion locale, sur le département de dépôt et ses départements limitrophes).
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,11€ par tranche de 10g
France métropolitaine
De 0 à 50 g | 1,69 € par objet | |||
---|---|---|---|---|
De 51 à 250 g | 0,1,31 € par objet + 13,12 € par kg | |||
Poids (g) | P.U. (Eur) | |||
<=35 | 1,69 € | |||
36 | 1,69 € | |||
37 | 1,69 € | |||
38 | 1,69 € | |||
39 | 1,69 € | |||
40 | 1,69 € | |||
41 | 1,69 € | |||
42 | 1,69 € | |||
43 | 1,69 € | |||
44 | 1,69 € | |||
45 | 1,69 € | |||
46 | 1,69 € | |||
47 | 1,69 € | |||
48 | 1,69 € | |||
49 | 1,69 € | |||
50 | 1,69 € | |||
51 | 1,98 € | |||
52 | 1,99 € | |||
53 | 2,01 € | |||
54 | 2,02 € | |||
55 | 2,03 € | |||
56 | 2,04 € | |||
57 | 2,06 € | |||
58 | 2,07 € | |||
59 | 2,08 € | |||
60 | 2,10 € | |||
61 | 2,11 € | |||
62 | 2,12 € | |||
63 | 2,14 € | |||
64 | 2,15 € | |||
65 | 2,16 € | |||
66 | 2,18 € | |||
67 | 2,19 € | |||
68 | 2,20 € | |||
69 | 2,22 € | |||
70 | 2,23 € | |||
71 | 2,24 € | |||
72 | 2,25 € | |||
73 | 2,27 € | |||
74 | 2,28 € | |||
75 | 2,29 € | |||
76 | 2,31 € | |||
77 | 2,32 € | |||
78 | 2,33 € | |||
79 | 2,35 € | |||
80 | 2,36 € | |||
81 | 2,37 € | |||
82 | 2,39 € | |||
83 | 2,40 € | |||
84 | 2,41 € | |||
85 | 2,43 € | |||
86 | 2,44 € | |||
87 | 2,45 € | |||
88 | 2,46 € | |||
89 | 2,48 € | |||
90 | 2,49 € | |||
91 | 2,50 € | |||
92 | 2,52 € | |||
93 | 2,53 € | |||
94 | 2,54 € | |||
95 | 2,56 € | |||
96 | 2,57 € | |||
97 | 2,58 € | |||
98 | 2,60 € | |||
99 | 2,61 € | |||
100 | 2,62 € | |||
101 | 2,64 € | |||
102 | 2,65 € | |||
103 | 2,66 € | |||
104 | 2,67 € | |||
105 | 2,69 € | |||
106 | 2,70 € | |||
107 | 2,71 € | |||
108 | 2,73 € | |||
109 | 2,74 € | |||
110 | 2,75 € | |||
111 | 2,77 € | |||
112 | 2,78 € | |||
113 | 2,79 € | |||
114 | 2,81 € | |||
115 | 2,82 € | |||
116 | 2,83 € | |||
117 | 2,85 € | |||
118 | 2,86 € | |||
119 | 2,87 € | |||
120 | 2,88 € | |||
121 | 2,90 € | |||
122 | 2,91 € | |||
123 | 2,92 € | |||
124 | 2,94 € | |||
125 | 2,95 € | |||
126 | 2,96 € | |||
127 | 2,98 € | |||
128 | 2,99 € | |||
129 | 3,00 € | |||
130 | 3,02 € | |||
131 | 3,03 € | |||
132 | 3,04 € | |||
133 | 3,05 € | |||
134 | 3,07 € | |||
135 | 3,08 € | |||
136 | 3,09 € | |||
137 | 3,11 € | |||
138 | 3,12 € | |||
139 | 3,13 € | |||
140 | 3,15 € | |||
141 | 3,16 € | |||
142 | 3,17 € | |||
143 | 3,19 € | |||
144 | 3,20 € | |||
145 | 3,21 € | |||
146 | 3,23 € | |||
147 | 3,24 € | |||
148 | 3,25 € | |||
149 | 3,26 € | |||
150 | 3,28 € | |||
151 | 3,29 € | |||
152 | 3,30 € | |||
153 | 3,32 € | |||
154 | 3,33 € | |||
155 | 3,34 € | |||
156 | 3,36 € | |||
157 | 3,37 € | |||
158 | 3,38 € | |||
159 | 3,40 € | |||
160 | 3,41 € | |||
161 | 3,42 € | |||
162 | 3,44 € | |||
163 | 3,45 € | |||
164 | 3,46 € | |||
165 | 3,47 € | |||
166 | 3,49 € | |||
167 | 3,50 € | |||
168 | 3,51 € | |||
169 | 3,53 € | |||
170 | 3,54 € | |||
171 | 3,55 € | |||
172 | 3,57 € | |||
173 | 3,58 € | |||
174 | 3,59 € | |||
175 | 3,61 € | |||
176 | 3,62 € | |||
177 | 3,63 € | |||
178 | 3,65 € | |||
179 | 3,66 € | |||
180 | 3,67 € | |||
181 | 3,68 € | |||
182 | 3,70 € | |||
183 | 3,71 € | |||
184 | 3,72 € | |||
185 | 3,74 € | |||
186 | 3,75 € | |||
187 | 3,76 € | |||
188 | 3,78 € | |||
189 | 3,79 € | |||
190 | 3,80 € | |||
191 | 3,82 € | |||
192 | 3,83 € | |||
193 | 3,84 € | |||
194 | 3,86 € | |||
195 | 3,87 € | |||
196 | 3,88 € | |||
197 | 3,89 € | |||
198 | 3,91 € | |||
199 | 3,92 € | |||
200 | 3,93 € | |||
201 | 3,95 € | |||
202 | 3,96 € | |||
203 | 3,97 € | |||
204 | 3,99 € | |||
205 | 4,00 € | |||
206 | 4,01 € | |||
207 | 4,03 € | |||
208 | 4,04 € | |||
209 | 4,05 € | |||
210 | 4,07 € | |||
211 | 4,08 € | |||
212 | 4,09 € | |||
213 | 4,10 € | |||
214 | 4,12 € | |||
215 | 4,13 € | |||
216 | 4,14 € | |||
217 | 4,16 € | |||
218 | 4,17 € | |||
219 | 4,18 € | |||
220 | 4,20 € | |||
221 | 4,21 € | |||
222 | 4,22 € | |||
223 | 4,24 € | |||
224 | 4,25 € | |||
225 | 4,26 € | |||
226 | 4,28 € | |||
227 | 4,29 € | |||
228 | 4,30 € | |||
229 | 4,31 € | |||
230 | 4,33 € | |||
231 | 4,34 € | |||
232 | 4,35 € | |||
233 | 4,37 € | |||
234 | 4,38 € | |||
235 | 4,39 € | |||
236 | 4,41 € | |||
237 | 4,42 € | |||
238 | 4,43 € | |||
239 | 4,45 € | |||
240 | 4,46 € | |||
241 | 4,47 € | |||
242 | 4,49 € | |||
243 | 4,50 € | |||
244 | 4,51 € | |||
245 | 4,52 € | |||
246 | 4,54 € | |||
247 | 4,55 € | |||
248 | 4,56 € | |||
249 | 4,58 € | |||
250 | 4,59 € |
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs +/- 2 jours
Tarif pouvant être appliqué à partir de :
- 1000 plis pour une diffusion nationale
- 400 plis pour une diffusion intra-départementale
Zones DOM/TOM
Zone Outre-Mer 1: Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St Martin, St Barthélemy
Zone Outre-Mer 2: Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et antarctiques françaises, Clipperton