Ecopli Grand Compte
Tarifs accessibles dès 1000 plis. Tarifs au 01/01/2025
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g


plus de 50g, non Mécanisable / Toute France
| Poids (g) | P.U. (Eur) | |
|---|---|---|
| <=50 | 0,701 € | |
| 51 | 0,892 € | |
| 52 | 0,898 € | |
| 53 | 0,905 € | |
| 54 | 0,911 € | |
| 55 | 0,918 € | |
| 56 | 0,924 € | |
| 57 | 0,931 € | |
| 58 | 0,937 € | |
| 59 | 0,943 € | |
| 60 | 0,950 € | |
| 61 | 0,956 € | |
| 62 | 0,963 € | |
| 63 | 0,969 € | |
| 64 | 0,976 € | |
| 65 | 0,982 € | |
| 66 | 0,988 € | |
| 67 | 0,995 € | |
| 68 | 1,001 € | |
| 69 | 1,008 € | |
| 70 | 1,014 € | |
| 71 | 1,021 € | |
| 72 | 1,027 € | |
| 73 | 1,033 € | |
| 74 | 1,040 € | |
| 75 | 1,046 € | |
| 76 | 1,053 € | |
| 77 | 1,059 € | |
| 78 | 1,066 € | |
| 79 | 1,072 € | |
| 80 | 1,078 € | |
| 81 | 1,085 € | |
| 82 | 1,091 € | |
| 83 | 1,098 € | |
| 84 | 1,104 € | |
| 85 | 1,111 € | |
| 86 | 1,117 € | |
| 87 | 1,123 € | |
| 88 | 1,130 € | |
| 89 | 1,136 € | |
| 90 | 1,143 € | |
| 91 | 1,149 € | |
| 92 | 1,156 € | |
| 93 | 1,162 € | |
| 94 | 1,168 € | |
| 95 | 1,175 € | |
| 96 | 1,181 € | |
| 97 | 1,188 € | |
| 98 | 1,194 € | |
| 99 | 1,201 € | |
| 99 | 1,201 € | |
| 100 | 1,207 € | |
| 101 | 1,213 € | |
| 102 | 1,220 € | |
| 103 | 1,226 € | |
| 104 | 1,233 € | |
| 105 | 1,239 € | |
| 106 | 1,246 € | |
| 107 | 1,252 € | |
| 108 | 1,258 € | |
| 109 | 1,265 € | |
| 110 | 1,271 € | |
| 111 | 1,278 € | |
| 112 | 1,284 € | |
| 113 | 1,291 € | |
| 114 | 1,297 € | |
| 115 | 1,303 € | |
| 116 | 1,310 € | |
| 117 | 1,316 € | |
| 118 | 1,323 € | |
| 119 | 1,329 € | |
| 120 | 1,336 € | |
| 121 | 1,342 € | |
| 122 | 1,348 € | |
| 123 | 1,355 € | |
| 124 | 1,361 € | |
| 125 | 1,368 € | |
| 126 | 1,374 € | |
| 127 | 1,381 € | |
| 128 | 1,387 € | |
| 129 | 1,393 € | |
| 130 | 1,400 € | |
| 131 | 1,406 € | |
| 132 | 1,413 € | |
| 133 | 1,419 € | |
| 134 | 1,426 € | |
| 135 | 1,432 € | |
| 136 | 1,438 € | |
| 137 | 1,445 € | |
| 138 | 1,451 € | |
| 139 | 1,458 € | |
| 140 | 1,464 € | |
| 141 | 1,471 € | |
| 142 | 1,477 € | |
| 143 | 1,483 € | |
| 144 | 1,490 € | |
| 145 | 1,496 € | |
| 146 | 1,503 € | |
| 147 | 1,509 € | |
| 148 | 1,516 € | |
| 149 | 1,522 € | |
| 150 | 1,529 € | |
| 151 | 1,535 € | |
| 152 | 1,541 € | |
| 153 | 1,548 € | |
| 154 | 1,554 € | |
| 155 | 1,561 € | |
| 156 | 1,567 € | |
| 157 | 1,574 € | |
| 158 | 1,580 € | |
| 159 | 1,586 € | |
| 160 | 1,593 € | |
| 161 | 1,599 € | |
| 162 | 1,606 € | |
| 163 | 1,612 € | |
| 164 | 1,619 € | |
| 165 | 1,625 € | |
| 166 | 1,631 € | |
| 167 | 1,638 € | |
| 168 | 1,644 € | |
| 169 | 1,651 € | |
| 170 | 1,657 € | |
| 171 | 1,664 € | |
| 172 | 1,670 € | |
| 173 | 1,676 € | |
| 174 | 1,683 € | |
| 175 | 1,689 € | |
| 176 | 1,696 € | |
| 177 | 1,702 € | |
| 178 | 1,709 € | |
| 179 | 1,715 € | |
| 180 | 1,721 € | |
| 181 | 1,728 € | |
| 182 | 1,734 € | |
| 183 | 1,741 € | |
| 184 | 1,747 € | |
| 185 | 1,754 € | |
| 186 | 1,760 € | |
| 187 | 1,766 € | |
| 188 | 1,773 € | |
| 189 | 1,779 € | |
| 190 | 1,786 € | |
| 191 | 1,792 € | |
| 192 | 1,799 € | |
| 193 | 1,805 € | |
| 194 | 1,811 € | |
| 195 | 1,818 € | |
| 196 | 1,824 € | |
| 197 | 1,831 € | |
| 198 | 1,837 € | |
| 199 | 1,844 € | |
| 200 | 1,850 € | |
| 201 | 1,856 € | |
| 202 | 1,863 € | |
| 203 | 1,869 € | |
| 204 | 1,876 € | |
| 205 | 1,882 € | |
| 206 | 1,889 € | |
| 207 | 1,895 € | |
| 208 | 1,901 € | |
| 209 | 1,908 € | |
| 210 | 1,914 € | |
| 211 | 1,921 € | |
| 212 | 1,927 € | |
| 213 | 1,934 € | |
| 214 | 1,940 € | |
| 215 | 1,946 € | |
| 216 | 1,953 € | |
| 217 | 1,959 € | |
| 218 | 1,966 € | |
| 219 | 1,972 € | |
| 220 | 1,979 € | |
| 221 | 1,985 € | |
| 222 | 1,991 € | |
| 223 | 1,998 € | |
| 224 | 2,004 € | |
| 225 | 2,011 € | |
| 226 | 2,017 € | |
| 227 | 2,024 € | |
| 228 | 2,030 € | |
| 229 | 2,036 € | |
| 230 | 2,043 € | |
| 231 | 2,049 € | |
| 232 | 2,056 € | |
| 233 | 2,062 € | |
| 234 | 2,069 € | |
| 235 | 2,075 € | |
| 236 | 2,081 € | |
| 237 | 2,088 € | |
| 238 | 2,094 € | |
| 239 | 2,101 € | |
| 240 | 2,107 € | |
| 241 | 2,114 € | |
| 242 | 2,120 € | |
| 243 | 2,126 € | |
| 244 | 2,133 € | |
| 245 | 2,139 € | |
| 246 | 2,146 € | |
| 247 | 2,152 € | |
| 248 | 2,159 € | |
| 249 | 2,165 € | |
| 250 | 2,172 € | |
| 251 | 2,178 € | |
| 252 | 2,184 € | |
| 253 | 2,191 € | |
| 254 | 2,197 € | |
| 255 | 2,204 € | |
| 256 | 2,210 € | |
| 257 | 2,217 € | |
| 258 | 2,223 € | |
| 259 | 2,229 € | |
| 260 | 2,236 € | |
| 261 | 2,242 € | |
| 262 | 2,249 € | |
| 263 | 2,255 € | |
| 264 | 2,262 € | |
| 265 | 2,268 € | |
| 266 | 2,274 € | |
| 267 | 2,281 € | |
| 268 | 2,287 € | |
| 269 | 2,294 € | |
| 270 | 2,300 € | |
| 271 | 2,307 € | |
| 272 | 2,313 € | |
| 273 | 2,319 € | |
| 274 | 2,326 € | |
| 275 | 2,332 € | |
| 276 | 2,339 € | |
| 277 | 2,345 € | |
| 278 | 2,352 € | |
| 279 | 2,358 € | |
| 280 | 2,364 € | |
| 281 | 2,371 € | |
| 282 | 2,377 € | |
| 283 | 2,384 € | |
| 284 | 2,390 € | |
| 285 | 2,397 € | |
| 286 | 2,403 € | |
| 287 | 2,409 € | |
| 288 | 2,416 € | |
| 289 | 2,422 € | |
| 290 | 2,429 € | |
| 291 | 2,435 € | |
| 292 | 2,442 € | |
| 293 | 2,448 € | |
| 294 | 2,454 € | |
| 295 | 2,461 € | |
| 296 | 2,467 € | |
| 297 | 2,474 € | |
| 298 | 2,480 € | |
| 299 | 2,487 € | |
| 300 | 2,493 € | |
| 301 | 2,499 € | |
| 302 | 2,506 € | |
| 303 | 2,512 € | |
| 304 | 2,519 € | |
| 305 | 2,525 € | |
| 306 | 2,532 € | |
| 307 | 2,538 € | |
| 308 | 2,544 € | |
| 309 | 2,551 € | |
| 310 | 2,557 € | |
| 311 | 2,564 € | |
| 312 | 2,570 € | |
| 313 | 2,577 € | |
| 314 | 2,583 € | |
| 315 | 2,589 € | |
| 316 | 2,596 € | |
| 317 | 2,602 € | |
| 318 | 2,609 € | |
| 319 | 2,615 € | |
| 320 | 2,622 € | |
| 321 | 2,628 € | |
| 322 | 2,634 € | |
| 323 | 2,641 € | |
| 324 | 2,647 € | |
| 325 | 2,654 € | |
| 326 | 2,660 € | |
| 327 | 2,667 € | |
| 328 | 2,673 € | |
| 329 | 2,679 € | |
| 330 | 2,686 € | |
| 331 | 2,692 € | |
| 332 | 2,699 € | |
| 333 | 2,705 € | |
| 334 | 2,712 € | |
| 335 | 2,718 € | |
| 336 | 2,724 € | |
| 337 | 2,731 € | |
| 338 | 2,737 € | |
| 339 | 2,744 € | |
| 340 | 2,750 € | |
| 341 | 2,757 € | |
| 342 | 2,763 € | |
| 343 | 2,769 € | |
| 344 | 2,776 € | |
| 345 | 2,782 € | |
| 346 | 2,789 € | |
| 347 | 2,795 € | |
| 348 | 2,802 € | |
| 349 | 2,808 € | |
| 350 | 2,815 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 4 jours
Règles
Attention, le tarif Ecopli Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure : Télécharger la brochure