Ecopli Grand Compte
Tarifs accessibles dès 1000 plis. Tarifs au 01/01/2023
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable / Toute France
Poids (g) | P.U. (Eur) | |
---|---|---|
<=50 | 0,567 € | |
51 | 0,705 € | |
52 | 0,711 € | |
53 | 0,717 € | |
54 | 0,722 € | |
55 | 0,728 € | |
56 | 0,734 € | |
57 | 0,739 € | |
58 | 0,745 € | |
59 | 0,751 € | |
60 | 0,756 € | |
61 | 0,762 € | |
62 | 0,768 € | |
63 | 0,773 € | |
64 | 0,779 € | |
65 | 0,785 € | |
66 | 0,791 € | |
67 | 0,796 € | |
68 | 0,802 € | |
69 | 0,808 € | |
70 | 0,813 € | |
71 | 0,819 € | |
72 | 0,825 € | |
73 | 0,830 € | |
74 | 0,836 € | |
75 | 0,842 € | |
76 | 0,847 € | |
77 | 0,853 € | |
78 | 0,859 € | |
79 | 0,865 € | |
80 | 0,870 € | |
81 | 0,876 € | |
82 | 0,882 € | |
83 | 0,887 € | |
84 | 0,893 € | |
85 | 0,899 € | |
86 | 0,904 € | |
87 | 0,910 € | |
88 | 0,916 € | |
89 | 0,921 € | |
90 | 0,927 € | |
91 | 0,933 € | |
92 | 0,938 € | |
93 | 0,944 € | |
94 | 0,950 € | |
95 | 0,956 € | |
96 | 0,961 € | |
97 | 0,967 € | |
98 | 0,973 € | |
99 | 0,978 € | |
100 | 0,984 € | |
101 | 0,990 € | |
102 | 0,995 € | |
103 | 1,001 € | |
104 | 1,007 € | |
105 | 1,012 € | |
106 | 1,018 € | |
107 | 1,024 € | |
108 | 1,030 € | |
109 | 1,035 € | |
110 | 1,041 € | |
111 | 1,047 € | |
112 | 1,052 € | |
113 | 1,058 € | |
114 | 1,064 € | |
115 | 1,069 € | |
116 | 1,075 € | |
117 | 1,081 € | |
118 | 1,086 € | |
119 | 1,092 € | |
120 | 1,098 € | |
121 | 1,103 € | |
122 | 1,109 € | |
123 | 1,115 € | |
124 | 1,121 € | |
125 | 1,126 € | |
126 | 1,132 € | |
127 | 1,138 € | |
128 | 1,143 € | |
129 | 1,149 € | |
130 | 1,155 € | |
131 | 1,160 € | |
132 | 1,166 € | |
133 | 1,172 € | |
134 | 1,177 € | |
135 | 1,183 € | |
136 | 1,189 € | |
137 | 1,195 € | |
138 | 1,200 € | |
139 | 1,206 € | |
140 | 1,212 € | |
141 | 1,217 € | |
142 | 1,223 € | |
143 | 1,229 € | |
144 | 1,234 € | |
145 | 1,240 € | |
146 | 1,246 € | |
147 | 1,251 € | |
148 | 1,257 € | |
149 | 1,263 € | |
150 | 1,269 € | |
151 | 1,274 € | |
152 | 1,280 € | |
153 | 1,286 € | |
154 | 1,291 € | |
155 | 1,297 € | |
156 | 1,303 € | |
157 | 1,308 € | |
158 | 1,314 € | |
159 | 1,320 € | |
160 | 1,325 € | |
161 | 1,331 € | |
162 | 1,337 € | |
163 | 1,342 € | |
164 | 1,348 € | |
165 | 1,354 € | |
166 | 1,360 € | |
167 | 1,365 € | |
168 | 1,371 € | |
169 | 1,377 € | |
170 | 1,382 € | |
171 | 1,388 € | |
172 | 1,394 € | |
173 | 1,399 € | |
174 | 1,405 € | |
175 | 1,411 € | |
176 | 1,416 € | |
177 | 1,422 € | |
178 | 1,428 € | |
179 | 1,434 € | |
180 | 1,439 € | |
181 | 1,445 € | |
182 | 1,451 € | |
183 | 1,456 € | |
184 | 1,462 € | |
185 | 1,468 € | |
186 | 1,473 € | |
187 | 1,479 € | |
188 | 1,485 € | |
189 | 1,490 € | |
190 | 1,496 € | |
191 | 1,502 € | |
192 | 1,507 € | |
193 | 1,513 € | |
194 | 1,519 € | |
195 | 1,525 € | |
196 | 1,530 € | |
197 | 1,536 € | |
198 | 1,542 € | |
199 | 1,547 € | |
200 | 1,553 € | |
201 | 1,559 € | |
202 | 1,564 € | |
203 | 1,570 € | |
204 | 1,576 € | |
205 | 1,581 € | |
206 | 1,587 € | |
207 | 1,593 € | |
208 | 1,599 € | |
209 | 1,604 € | |
210 | 1,610 € | |
211 | 1,616 € | |
212 | 1,621 € | |
213 | 1,627 € | |
214 | 1,633 € | |
215 | 1,638 € | |
216 | 1,644 € | |
217 | 1,650 € | |
218 | 1,655 € | |
219 | 1,661 € | |
220 | 1,667 € | |
221 | 1,672 € | |
222 | 1,678 € | |
223 | 1,684 € | |
224 | 1,690 € | |
225 | 1,695 € | |
226 | 1,701 € | |
227 | 1,707 € | |
228 | 1,712 € | |
229 | 1,718 € | |
230 | 1,724 € | |
231 | 1,729 € | |
232 | 1,735 € | |
233 | 1,741 € | |
234 | 1,746 € | |
235 | 1,752 € | |
236 | 1,758 € | |
237 | 1,764 € | |
238 | 1,769 € | |
239 | 1,775 € | |
240 | 1,781 € | |
241 | 1,786 € | |
242 | 1,792 € | |
243 | 1,798 € | |
244 | 1,803 € | |
245 | 1,809 € | |
246 | 1,815 € | |
247 | 1,82 € | |
248 | 1,826 € | |
249 | 1,832 € | |
250 | 1,838 € | |
251 | 1,843 € | |
252 | 1,849 € | |
253 | 1,855 € | |
254 | 1,860 € | |
255 | 1,866 € | |
256 | 1,872 € | |
257 | 1,877 € | |
258 | 1,883 € | |
259 | 1,889 € | |
260 | 1,894 € | |
261 | 1,900 € | |
262 | 1,906 € | |
263 | 1,911 € | |
264 | 1,917 € | |
265 | 1,923 € | |
266 | 1,929 € | |
267 | 1,934 € | |
268 | 1,940 € | |
269 | 1,946 € | |
270 | 1,951 € | |
271 | 1,957 € | |
272 | 1,963 € | |
273 | 1,968 € | |
274 | 1,974 € | |
275 | 1,980 € | |
276 | 1,985 € | |
277 | 1,991 € | |
278 | 1,997 € | |
279 | 2,003 € | |
280 | 2,008 € | |
281 | 2,014 € | |
282 | 2,020 € | |
283 | 2,025 € | |
284 | 2,031 € | |
285 | 2,037 € | |
286 | 2,042 € | |
287 | 2,048 € | |
288 | 2,054 € | |
289 | 2,059 € | |
290 | 2,065 € | |
291 | 2,071 € | |
292 | 2,076 € | |
293 | 2,082 € | |
294 | 2,088 € | |
295 | 2,094 € | |
296 | 2,099 € | |
297 | 2,105 € | |
298 | 2,111 € | |
299 | 2,116 € | |
300 | 2,122 € | |
301 | 2,128 € | |
302 | 2,133 € | |
303 | 2,139 € | |
304 | 2,145 € | |
305 | 2,150 € | |
306 | 2,156 € | |
307 | 2,162 € | |
308 | 2,168 € | |
309 | 2,173 € | |
310 | 2,179 € | |
311 | 2,185 € | |
312 | 2,190 € | |
313 | 2,196 € | |
314 | 2,202 € | |
315 | 2,207 € | |
316 | 2,213 € | |
317 | 2,219 € | |
318 | 2,224 € | |
319 | 2,230 € | |
320 | 2,236 € | |
321 | 2,241 € | |
322 | 2,247 € | |
323 | 2,253 € | |
324 | 2,259 € | |
325 | 2,264 € | |
326 | 2,270 € | |
327 | 2,276 € | |
328 | 2,281 € | |
329 | 2,287 € | |
330 | 2,293 € | |
331 | 2,298 € | |
332 | 2,304 € | |
333 | 2,310 € | |
334 | 2,315 € | |
335 | 2,321 € | |
336 | 2,327 € | |
337 | 2,333 € | |
338 | 2,338 € | |
339 | 2,344 € | |
340 | 2,350 € | |
341 | 2,355 € | |
342 | 2,361 € | |
343 | 2,367 € | |
344 | 2,372 € | |
345 | 2,378 € | |
346 | 2,384 € | |
347 | 2,389 € | |
348 | 2,395 € | |
349 | 2,401 € | |
350 | 2,407 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 4 jours
Règles
Attention, le tarif Ecopli Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure : Télécharger la brochure