Ecopli Grand Compte
Tarifs accessibles dès 1000 plis. Tarifs au 01/01/2024
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable / Toute France
Poids (g) | P.U. (Eur) | |
---|---|---|
<=50 | 0,678 € | |
51 | 0,843 € | |
52 | 0,849 € | |
53 | 0,855 € | |
54 | 0,861 € | |
55 | 0,867 € | |
56 | 0,873 € | |
57 | 0,880 € | |
58 | 0,886 € | |
59 | 0,892 € | |
60 | 0,898 € | |
61 | 0,904 € | |
62 | 0,910 € | |
63 | 0,916 € | |
64 | 0,922 € | |
65 | 0,928 € | |
66 | 0,934 € | |
67 | 0,940 € | |
68 | 0,946 € | |
69 | 0,953 € | |
70 | 0,959 € | |
71 | 0,965 € | |
72 | 0,971 € | |
73 | 0,977 € | |
74 | 0,983 € | |
75 | 0,989 € | |
76 | 0,995 € | |
77 | 1,001 € | |
78 | 1,007 € | |
79 | 1,013 € | |
80 | 1,019 € | |
81 | 1,025 € | |
82 | 1,032 € | |
83 | 1,038 € | |
84 | 1,044 € | |
85 | 1,050 € | |
86 | 1,056 € | |
87 | 1,062 € | |
88 | 1,068 € | |
89 | 1,074 € | |
90 | 1,080 € | |
91 | 1,086 € | |
92 | 1,092 € | |
93 | 1,098 € | |
94 | 1,105 € | |
95 | 1,111 € | |
96 | 1,117 € | |
97 | 1,123 € | |
98 | 1,129 € | |
99 | 1,135 € | |
99 | 1,135 € | |
100 | 1,141 € | |
101 | 1,147 € | |
102 | 1,153 € | |
103 | 1,159 € | |
104 | 1,165 € | |
105 | 1,171 € | |
106 | 1,177 € | |
107 | 1,184 € | |
108 | 1,190 € | |
109 | 1,196 € | |
110 | 1,202 € | |
111 | 1,208 € | |
112 | 1,214 € | |
113 | 1,220 € | |
114 | 1,226 € | |
115 | 1,232 € | |
116 | 1,238 € | |
117 | 1,244 € | |
118 | 1,250 € | |
119 | 1,257 € | |
120 | 1,263 € | |
121 | 1,269 € | |
122 | 1,275 € | |
123 | 1,281 € | |
124 | 1,287 € | |
125 | 1,293 € | |
126 | 1,299 € | |
127 | 1,305 € | |
128 | 1,311 € | |
129 | 1,317 € | |
130 | 1,323 € | |
131 | 1,329 € | |
132 | 1,336 € | |
133 | 1,342 € | |
134 | 1,348 € | |
135 | 1,354 € | |
136 | 1,360 € | |
137 | 1,366 € | |
138 | 1,372 € | |
139 | 1,378 € | |
140 | 1,384 € | |
141 | 1,390 € | |
142 | 1,396 € | |
143 | 1,402 € | |
144 | 1,409 € | |
145 | 1,415 € | |
146 | 1,421 € | |
147 | 1,427 € | |
148 | 1,433 € | |
149 | 1,439 € | |
150 | 1,445 € | |
151 | 1,451 € | |
152 | 1,457 € | |
153 | 1,463 € | |
154 | 1,469 € | |
155 | 1,475 € | |
156 | 1,481 € | |
157 | 1,488 € | |
158 | 1,494 € | |
159 | 1,500 € | |
160 | 1,506 € | |
161 | 1,512 € | |
162 | 1,518 € | |
163 | 1,524 € | |
164 | 1,530 € | |
165 | 1,536 € | |
166 | 1,542 € | |
167 | 1,548 € | |
168 | 1,554 € | |
169 | 1,561 € | |
170 | 1,567 € | |
171 | 1,573 € | |
172 | 1,579 € | |
173 | 1,585 € | |
174 | 1,591 € | |
175 | 1,597 € | |
176 | 1,603 € | |
177 | 1,609 € | |
178 | 1,615 € | |
179 | 1,621 € | |
180 | 1,627 € | |
181 | 1,633 € | |
182 | 1,640 € | |
183 | 1,646 € | |
184 | 1,652 € | |
185 | 1,658 € | |
186 | 1,664 € | |
187 | 1,670 € | |
188 | 1,676 € | |
189 | 1,682 € | |
190 | 1,688 € | |
191 | 1,694 € | |
192 | 1,700 € | |
193 | 1,706 € | |
194 | 1,713 € | |
195 | 1,719 € | |
196 | 1,725 € | |
197 | 1,731 € | |
198 | 1,737 € | |
199 | 1,743 € | |
200 | 1,749 € | |
201 | 1,755 € | |
202 | 1,761 € | |
203 | 1,767 € | |
204 | 1,773 € | |
205 | 1,779 € | |
206 | 1,785 € | |
207 | 1,792 € | |
208 | 1,798 € | |
209 | 1,804 € | |
210 | 1,810 € | |
211 | 1,816 € | |
212 | 1,822 € | |
213 | 1,828 € | |
214 | 1,834 € | |
215 | 1,840 € | |
216 | 1,846 € | |
217 | 1,852 € | |
218 | 1,858 € | |
219 | 1,865 € | |
220 | 1,871 € | |
221 | 1,877 € | |
222 | 1,883 € | |
223 | 1,889 € | |
224 | 1,895 € | |
225 | 1,901 € | |
226 | 1,907 € | |
227 | 1,913 € | |
228 | 1,919 € | |
229 | 1,925 € | |
230 | 1,931 € | |
231 | 1,937 € | |
232 | 1,944 € | |
233 | 1,950 € | |
234 | 1,956 € | |
235 | 1,962 € | |
236 | 1,968 € | |
237 | 1,974 € | |
238 | 1,980 € | |
239 | 1,986 € | |
240 | 1,992 € | |
241 | 1,998 € | |
242 | 2,004 € | |
243 | 2,010 € | |
244 | 2,017 € | |
245 | 2,023 € | |
246 | 2,029 € | |
247 | 2,035 € | |
248 | 2,041 € | |
249 | 2,047 € | |
250 | 2,053 € | |
251 | 2,059 € | |
252 | 2,065 € | |
253 | 2,071 € | |
254 | 2,077 € | |
255 | 2,083 € | |
256 | 2,089 € | |
257 | 2,096 € | |
258 | 2,102 € | |
259 | 2,108 € | |
260 | 2,114 € | |
261 | 2,120 € | |
262 | 2,126 € | |
263 | 2,132 € | |
264 | 2,138 € | |
265 | 2,144 € | |
266 | 2,150 € | |
267 | 2,156 € | |
268 | 2,162 € | |
269 | 2,169 € | |
270 | 2,175 € | |
271 | 2,181 € | |
272 | 2,187 € | |
273 | 2,193 € | |
274 | 2,199 € | |
275 | 2,205 € | |
276 | 2,211 € | |
277 | 2,217 € | |
278 | 2,223 € | |
279 | 2,229 € | |
280 | 2,235 € | |
281 | 2,241 € | |
282 | 2,248 € | |
283 | 2,254 € | |
284 | 2,260 € | |
285 | 2,266 € | |
286 | 2,272 € | |
287 | 2,278 € | |
288 | 2,284 € | |
289 | 2,290 € | |
290 | 2,296 € | |
291 | 2,302 € | |
292 | 2,308 € | |
293 | 2,314 € | |
294 | 2,321 € | |
295 | 2,327 € | |
296 | 2,333 € | |
297 | 2,339 € | |
298 | 2,345 € | |
299 | 2,351 € | |
300 | 2,357 € | |
301 | 2,363 € | |
302 | 2,369 € | |
303 | 2,375 € | |
304 | 2,381 € | |
305 | 2,387 € | |
306 | 2,393 € | |
307 | 2,400 € | |
308 | 2,406 € | |
309 | 2,412 € | |
310 | 2,418 € | |
311 | 2,424 € | |
312 | 2,430 € | |
313 | 2,436 € | |
314 | 2,442 € | |
315 | 2,448 € | |
316 | 2,454 € | |
317 | 2,460 € | |
318 | 2,466 € | |
319 | 2,473 € | |
320 | 2,479 € | |
321 | 2,485 € | |
322 | 2,491 € | |
323 | 2,497 € | |
324 | 2,503 € | |
325 | 2,509 € | |
326 | 2,515 € | |
327 | 2,521 € | |
328 | 2,527 € | |
329 | 2,533 € | |
330 | 2,539 € | |
331 | 2,545 € | |
332 | 2,552 € | |
333 | 2,558 € | |
334 | 2,564 € | |
335 | 2,570 € | |
336 | 2,576 € | |
337 | 2,582 € | |
338 | 2,588 € | |
339 | 2,594 € | |
340 | 2,600 € | |
341 | 2,606 € | |
342 | 2,612 € | |
343 | 2,618 € | |
344 | 2,625 € | |
345 | 2,631 € | |
346 | 2,637 € | |
347 | 2,643 € | |
348 | 2,649 € | |
349 | 2,655 € | |
350 | 2,661 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 4 jours
Règles
Attention, le tarif Ecopli Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure : Télécharger la brochure