Destineo Standard Distri Seuil 3
Réflexiel met à votre disposition les tarifs d’affranchissement actuels de la Poste. Tarifs au 01/01/2025
Ce tarif est utilisé obligatoirement lorsque le pli est une enveloppe carrée et/ou le pli est supérieur à 35g et/ou son format est supérieur au 132 x 235 mm et/ou s’il s’agit d’une mise sous film et/ou les cartes d’un format supérieur à 110 x 220 mm.
Avantage : c’est le plus économique dans ces critères. Les délais sont très rapides sur Paris car nous injectons directement les courriers dans les centres de tris d’arrondissements.
| De 0 à 35 g: | 0,390 par objet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 36 à 250 g: | 0,338 par objet + 1,59€/kg | ||||||||
| Poids (g) | P.U. (Eur) | ||||||||
| <=35 | 0,390 € | ||||||||
| 36 | 0,40 € | ||||||||
| 37 | 0,40 € | ||||||||
| 38 | 0,40 € | ||||||||
| 39 | 0,40 € | ||||||||
| 40 | 0,40 € | ||||||||
| 41 | 0,40 € | ||||||||
| 42 | 0,40 € | ||||||||
| 43 | 0,41 € | ||||||||
| 44 | 0,41 € | ||||||||
| 45 | 0,41 € | ||||||||
| 46 | 0,41 € | ||||||||
| 47 | 0,41 € | ||||||||
| 48 | 0,41 € | ||||||||
| 49 | 0,42 € | ||||||||
| 50 | 0,42 € | ||||||||
| 51 | 0,42 € | ||||||||
| 52 | 0,42 € | ||||||||
| 53 | 0,42 € | ||||||||
| 54 | 0,42 € | ||||||||
| 55 | 0,43 € | ||||||||
| 56 | 0,43 € | ||||||||
| 57 | 0,43 € | ||||||||
| 58 | 0,43 € | ||||||||
| 59 | 0,43 € | ||||||||
| 60 | 0,43 € | ||||||||
| 61 | 0,43 € | ||||||||
| 62 | 0,44 € | ||||||||
| 63 | 0,44 € | ||||||||
| 64 | 0,44 € | ||||||||
| 65 | 0,44 € | ||||||||
| 66 | 0,44 € | ||||||||
| 67 | 0,44 € | ||||||||
| 68 | 0,45 € | ||||||||
| 69 | 0,45 € | ||||||||
| 70 | 0,45 € | ||||||||
| 71 | 0,45 € | ||||||||
| 72 | 0,45 € | ||||||||
| 73 | 0,45 € | ||||||||
| 74 | 0,46 € | ||||||||
| 75 | 0,46 € | ||||||||
| 76 | 0,46 € | ||||||||
| 77 | 0,46 € | ||||||||
| 78 | 0,46 € | ||||||||
| 79 | 0,46 € | ||||||||
| 80 | 0,47 € | ||||||||
| 81 | 0,47 € | ||||||||
| 82 | 0,47 € | ||||||||
| 83 | 0,47 € | ||||||||
| 84 | 0,47 € | ||||||||
| 85 | 0,47 € | ||||||||
| 86 | 0,47 € | ||||||||
| 87 | 0,48 € | ||||||||
| 88 | 0,48 € | ||||||||
| 89 | 0,48 € | ||||||||
| 90 | 0,48 € | ||||||||
| 91 | 0,48 € | ||||||||
| 92 | 0,48 € | ||||||||
| 93 | 0,49 € | ||||||||
| 94 | 0,49 € | ||||||||
| 95 | 0,49 € | ||||||||
| 96 | 0,49 € | ||||||||
| 97 | 0,49 € | ||||||||
| 98 | 0,49 € | ||||||||
| 99 | 0,50 € | ||||||||
| 100 | 0,50 € | ||||||||
| 101 | 0,50 € | ||||||||
| 102 | 0,50 € | ||||||||
| 103 | 0,50 € | ||||||||
| 104 | 0,50 € | ||||||||
| 105 | 0,50 € | ||||||||
| 106 | 0,51 € | ||||||||
| 107 | 0,51 € | ||||||||
| 108 | 0,51 € | ||||||||
| 109 | 0,51 € | ||||||||
| 110 | 0,51 € | ||||||||
| 111 | 0,51 € | ||||||||
| 112 | 0,52 € | ||||||||
| 113 | 0,52 € | ||||||||
| 114 | 0,52 € | ||||||||
| 115 | 0,52 € | ||||||||
| 116 | 0,52 € | ||||||||
| 117 | 0,52 € | ||||||||
| 118 | 0,53 € | ||||||||
| 119 | 0,53 € | ||||||||
| 120 | 0,53 € | ||||||||
| 121 | 0,53 € | ||||||||
| 122 | 0,53 € | ||||||||
| 123 | 0,53 € | ||||||||
| 124 | 0,54 € | ||||||||
| 125 | 0,54 € | ||||||||
| 126 | 0,54 € | ||||||||
| 127 | 0,54 € | ||||||||
| 128 | 0,54 € | ||||||||
| 129 | 0,54 € | ||||||||
| 130 | 0,54 € | ||||||||
| 131 | 0,55 € | ||||||||
| 132 | 0,55 € | ||||||||
| 133 | 0,55 € | ||||||||
| 134 | 0,55 € | ||||||||
| 135 | 0,55 € | ||||||||
| 136 | 0,55 € | ||||||||
| 137 | 0,56 € | ||||||||
| 138 | 0,56 € | ||||||||
| 139 | 0,56 € | ||||||||
| 140 | 0,56 € | ||||||||
| 141 | 0,56 € | ||||||||
| 142 | 0,56 € | ||||||||
| 143 | 0,57 € | ||||||||
| 144 | 0,57 € | ||||||||
| 145 | 0,57 € | ||||||||
| 146 | 0,57 € | ||||||||
| 147 | 0,57 € | ||||||||
| 148 | 0,57 € | ||||||||
| 149 | 0,57 € | ||||||||
| 150 | 0,58 € | ||||||||
| 151 | 0,58 € | ||||||||
| 152 | 0,58 € | ||||||||
| 153 | 0,58 € | ||||||||
| 154 | 0,58 € | ||||||||
| 155 | 0,58 € | ||||||||
| 156 | 0,59 € | ||||||||
| 157 | 0,59 € | ||||||||
| 158 | 0,59 € | ||||||||
| 159 | 0,59 € | ||||||||
| 160 | 0,59 € | ||||||||
| 161 | 0,59 € | ||||||||
| 162 | 0,60 € | ||||||||
| 163 | 0,60 € | ||||||||
| 164 | 0,60 € | ||||||||
| 165 | 0,60 € | ||||||||
| 166 | 0,60 € | ||||||||
| 167 | 0,60 € | ||||||||
| 168 | 0,61 € | ||||||||
| 169 | 0,61 € | ||||||||
| 170 | 0,61 € | ||||||||
| 171 | 0,61 € | ||||||||
| 172 | 0,61 € | ||||||||
| 173 | 0,61 € | ||||||||
| 174 | 0,61 € | ||||||||
| 175 | 0,62 € | ||||||||
| 176 | 0,62 € | ||||||||
| 177 | 0,62 € | ||||||||
| 178 | 0,62 € | ||||||||
| 179 | 0,62 € | ||||||||
| 180 | 0,62 € | ||||||||
| 181 | 0,63 € | ||||||||
| 182 | 0,63 € | ||||||||
| 183 | 0,63 € | ||||||||
| 184 | 0,63 € | ||||||||
| 185 | 0,63 € | ||||||||
| 186 | 0,63 € | ||||||||
| 187 | 0,64 € | ||||||||
| 188 | 0,64 € | ||||||||
| 189 | 0,64 € | ||||||||
| 190 | 0,64 € | ||||||||
| 191 | 0,64 € | ||||||||
| 192 | 0,64 € | ||||||||
| 193 | 0,64 € | ||||||||
| 194 | 0,65 € | ||||||||
| 195 | 0,65 € | ||||||||
| 196 | 0,65 € | ||||||||
| 197 | 0,65 € | ||||||||
| 198 | 0,65 € | ||||||||
| 199 | 0,65 € | ||||||||
| 200 | 0,66 € | ||||||||
| 201 | 0,66 € | ||||||||
| 202 | 0,66 € | ||||||||
| 203 | 0,66 € | ||||||||
| 204 | 0,66 € | ||||||||
| 205 | 0,66 € | ||||||||
| 206 | 0,67 € | ||||||||
| 207 | 0,67 € | ||||||||
| 208 | 0,67 € | ||||||||
| 209 | 0,67 € | ||||||||
| 210 | 0,67 € | ||||||||
| 211 | 0,67 € | ||||||||
| 212 | 0,68 € | ||||||||
| 213 | 0,68 € | ||||||||
| 214 | 0,68 € | ||||||||
| 215 | 0,68 € | ||||||||
| 216 | 0,68 € | ||||||||
| 217 | 0,68 € | ||||||||
| 218 | 0,68 € | ||||||||
| 219 | 0,69 € | ||||||||
| 220 | 0,69 € | ||||||||
| 221 | 0,69 € | ||||||||
| 222 | 0,69 € | ||||||||
| 223 | 0,69 € | ||||||||
| 224 | 0,69 € | ||||||||
| 225 | 0,70 € | ||||||||
| 226 | 0,70 € | ||||||||
| 227 | 0,70 € | ||||||||
| 228 | 0,70 € | ||||||||
| 229 | 0,70 € | ||||||||
| 230 | 0,70 € | ||||||||
| 231 | 0,71 € | ||||||||
| 232 | 0,71 € | ||||||||
| 233 | 0,71 € | ||||||||
| 234 | 0,71 € | ||||||||
| 235 | 0,71 € | ||||||||
| 236 | 0,71 € | ||||||||
| 237 | 0,71 € | ||||||||
| 238 | 0,72 € | ||||||||
| 239 | 0,72 € | ||||||||
| 240 | 0,72 € | ||||||||
| 241 | 0,72 € | ||||||||
| 242 | 0,72 € | ||||||||
| 243 | 0,72 € | ||||||||
| 244 | 0,73 € | ||||||||
| 245 | 0,73 € | ||||||||
| 246 | 0,73 € | ||||||||
| 247 | 0,73 € | ||||||||
| 248 | 0,73 € | ||||||||
| 249 | 0,73 € | ||||||||
| 250 | 0,74 € | ||||||||
| 251 | 0,74 € | ||||||||
| 252 | 0,74 € | ||||||||
| 253 | 0,74 € | ||||||||
| 254 | 0,74 € | ||||||||
| 255 | 0,74 € | ||||||||
| 256 | 0,75 € | ||||||||
| 257 | 0,75 € | ||||||||
| 258 | 0,75 € | ||||||||
| 259 | 0,75 € | ||||||||
| 260 | 0,75 € | ||||||||
| 261 | 0,75 € | ||||||||
| 262 | 0,75 € | ||||||||
| 263 | 0,76 € | ||||||||
| 264 | 0,76 € | ||||||||
| 265 | 0,76 € | ||||||||
| 266 | 0,76 € | ||||||||
| 267 | 0,76 € | ||||||||
| 268 | 0,76 € | ||||||||
| 269 | 0,77 € | ||||||||
| 270 | 0,77 € | ||||||||
| 271 | 0,77 € | ||||||||
| 272 | 0,77 € | ||||||||
| 273 | 0,77 € | ||||||||
| 274 | 0,77 € | ||||||||
| 275 | 0,78 € | ||||||||
| 276 | 0,78 € | ||||||||
| 277 | 0,78 € | ||||||||
| 278 | 0,78 € | ||||||||
| 279 | 0,78 € | ||||||||
| 280 | 0,78 € | ||||||||
| 281 | 0,78 € | ||||||||
| 282 | 0,79 € | ||||||||
| 283 | 0,79 € | ||||||||
| 284 | 0,79 € | ||||||||
| 285 | 0,79 € | ||||||||
| 286 | 0,79 € | ||||||||
| 287 | 0,79 € | ||||||||
| 288 | 0,80 € | ||||||||
| 289 | 0,80 € | ||||||||
| 290 | 0,80 € | ||||||||
| 291 | 0,80 € | ||||||||
| 292 | 0,80 € | ||||||||
| 293 | 0,80 € | ||||||||
| 294 | 0,81 € | ||||||||
| 295 | 0,81 € | ||||||||
| 296 | 0,81 € | ||||||||
| 297 | 0,81 € | ||||||||
| 298 | 0,81 € | ||||||||
| 299 | 0,81 € | ||||||||
| 300 | 0,82 € | ||||||||
| 301 | 0,82 € | ||||||||
| 302 | 0,82 € | ||||||||
| 303 | 0,82 € | ||||||||
| 304 | 0,82 € | ||||||||
| 305 | 0,82 € | ||||||||
| 306 | 0,82 € | ||||||||
| 307 | 0,83 € | ||||||||
| 308 | 0,83 € | ||||||||
| 309 | 0,83 € | ||||||||
| 310 | 0,83 € | ||||||||
| 311 | 0,83 € | ||||||||
| 312 | 0,83 € | ||||||||
| 313 | 0,84 € | ||||||||
| 314 | 0,84 € | ||||||||
| 315 | 0,84 € | ||||||||
| 316 | 0,84 € | ||||||||
| 317 | 0,84 € | ||||||||
| 318 | 0,84 € | ||||||||
| 319 | 0,85 € | ||||||||
| 320 | 0,85 € | ||||||||
| 321 | 0,85 € | ||||||||
| 322 | 0,85 € | ||||||||
| 323 | 0,85 € | ||||||||
| 324 | 0,85 € | ||||||||
| 325 | 0,85 € | ||||||||
| 326 | 0,86 € | ||||||||
| 327 | 0,86 € | ||||||||
| 328 | 0,86 € | ||||||||
| 329 | 0,86 € | ||||||||
| 330 | 0,86 € | ||||||||
| 331 | 0,86 € | ||||||||
| 332 | 0,87 € | ||||||||
| 333 | 0,87 € | ||||||||
| 334 | 0,87 € | ||||||||
| 335 | 0,87 € | ||||||||
| 336 | 0,87 € | ||||||||
| 337 | 0,87 € | ||||||||
| 338 | 0,88 € | ||||||||
| 339 | 0,88 € | ||||||||
| 340 | 0,88 € | ||||||||
| 341 | 0,88 € | ||||||||
| 342 | 0,88 € | ||||||||
| 343 | 0,88 € | ||||||||
| 344 | 0,88 € | ||||||||
| 345 | 0,89 € | ||||||||
| 346 | 0,89 € | ||||||||
| 347 | 0,89 € | ||||||||
| 348 | 0,89 € | ||||||||
| 349 | 0,89 € | ||||||||
| 350 | 0,89 € |
Spécificités : enveloppe carrée. Dimensions mini : 140 x 140 Dimensions maxi : 260 x 260
Délais
Dépôt en Poste à J Date de timbre à J+2Délais d’acheminement et distribution généralement constatés sur :
- Paris +/- 1 à 3 jours
- IdF +/- 1 à 5 jours
- Province +/- 3 à 10 jours
Règles
Règles de présentation du Destineo Standard Distri :