Tarifs accessibles dès 1000 plis. Tarifs au 01/01/2026
A partir de 20g, Tarif Dom=Tarif Métropole+0,02€ par tranche de 10g, Tarif Tom=Tarif Métropole+0,05€ par tranche de 10g
plus de 50g, non Mécanisable / Toute France
| Poids (g) | P.U. (Eur) | |
|---|---|---|
| <=50 | 0,950 € | |
| 51 | 0,957 € | |
| 52 | 0,964 € | |
| 53 | 0,971 € | |
| 54 | 0,978 € | |
| 55 | 0,985 € | |
| 56 | 0,991 € | |
| 57 | 0,998 € | |
| 58 | 1,005 € | |
| 59 | 1,012 € | |
| 60 | 1,019 € | |
| 61 | 1,026 € | |
| 62 | 1,033 € | |
| 63 | 1,039 € | |
| 64 | 1,046 € | |
| 65 | 1,053 € | |
| 66 | 1,060 € | |
| 67 | 1,067 € | |
| 68 | 1,074 € | |
| 69 | 1,081 € | |
| 70 | 1,087 € | |
| 71 | 1,094 € | |
| 72 | 1,101 € | |
| 73 | 1,108 € | |
| 74 | 1,115 € | |
| 75 | 1,122 € | |
| 76 | 1,128 € | |
| 77 | 1,135 € | |
| 78 | 1,142 € | |
| 79 | 1,149 € | |
| 80 | 1,156 € | |
| 81 | 1,163 € | |
| 82 | 1,170 € | |
| 83 | 1,176 € | |
| 84 | 1,183 € | |
| 85 | 1,190 € | |
| 86 | 1,197 € | |
| 87 | 1,204 € | |
| 88 | 1,211 € | |
| 89 | 1,218 € | |
| 90 | 1,224 € | |
| 91 | 1,231 € | |
| 92 | 1,238 € | |
| 93 | 1,245 € | |
| 94 | 1,252 € | |
| 95 | 1,259 € | |
| 96 | 1,265 € | |
| 97 | 1,272 € | |
| 98 | 1,279 € | |
| 99 | 1,279 € | |
| 99 | 1,286 € | |
| 100 | 1,293 € | |
| 101 | 1,300 € | |
| 102 | 1,307 € | |
| 103 | 1,313 € | |
| 104 | 1,320 € | |
| 105 | 1,327 € | |
| 106 | 1,334 € | |
| 107 | 1,341 € | |
| 108 | 1,348 € | |
| 109 | 1,355 € | |
| 110 | 1,361 € | |
| 111 | 1,368 € | |
| 112 | 1,375 € | |
| 113 | 1,382 € | |
| 114 | 1,389 € | |
| 115 | 1,396 € | |
| 116 | 1,402 € | |
| 117 | 1,409 € | |
| 118 | 1,416 € | |
| 119 | 1,423 € | |
| 120 | 1,430 € | |
| 121 | 1,437 € | |
| 122 | 1,444 € | |
| 123 | 1,450 € | |
| 124 | 1,457 € | |
| 125 | 1,464 € | |
| 126 | 1,471 € | |
| 127 | 1,478 € | |
| 128 | 1,485 € | |
| 129 | 1,492 € | |
| 130 | 1,498 € | |
| 131 | 1,505 € | |
| 132 | 1,512 € | |
| 133 | 1,519 € | |
| 134 | 1,526 € | |
| 135 | 1,533 € | |
| 136 | 1,539 € | |
| 137 | 1,546 € | |
| 138 | 1,553 € | |
| 139 | 1,560 € | |
| 140 | 1,567 € | |
| 141 | 1,574 € | |
| 142 | 1,581 € | |
| 143 | 1,587 € | |
| 144 | 1,594 € | |
| 145 | 1,601 € | |
| 146 | 1,608 € | |
| 147 | 1,615 € | |
| 148 | 1,622 € | |
| 149 | 1,629 € | |
| 150 | 1,635 € | |
| 151 | 1,642 € | |
| 152 | 1,649 € | |
| 153 | 1,656 € | |
| 154 | 1,663 € | |
| 155 | 1,670 € | |
| 156 | 1,676 € | |
| 157 | 1,683 € | |
| 158 | 1,690 € | |
| 159 | 1,697 € | |
| 160 | 1,704 € | |
| 161 | 1,711 € | |
| 162 | 1,718 € | |
| 163 | 1,724 € | |
| 164 | 1,731 € | |
| 165 | 1,738 € | |
| 166 | 1,745 € | |
| 167 | 1,752 € | |
| 168 | 1,759 € | |
| 169 | 1,766 € | |
| 170 | 1,772 € | |
| 171 | 1,779 € | |
| 172 | 1,786 € | |
| 173 | 1,793 € | |
| 174 | 1,800 € | |
| 175 | 1,807 € | |
| 176 | 1,813 € | |
| 177 | 1,820 € | |
| 178 | 1,827 € | |
| 179 | 1,834 € | |
| 180 | 1,841 € | |
| 181 | 1,848 € | |
| 182 | 1,855 € | |
| 183 | 1,861 € | |
| 184 | 1,868 € | |
| 185 | 1,875 € | |
| 186 | 1,882 € | |
| 187 | 1,889 € | |
| 188 | 1,896 € | |
| 189 | 1,903 € | |
| 190 | 1,909 € | |
| 191 | 1,916 € | |
| 192 | 1,923 € | |
| 193 | 1,930 € | |
| 194 | 1,937 € | |
| 195 | 1,944 € | |
| 196 | 1,950 € | |
| 197 | 1,957 € | |
| 198 | 1,964 € | |
| 199 | 1,971 € | |
| 200 | 1,978 € | |
| 201 | 1,985 € | |
| 202 | 1,992 € | |
| 203 | 1,998 € | |
| 204 | 2,005 € | |
| 205 | 2,012 € | |
| 206 | 2,019 € | |
| 207 | 2,026 € | |
| 208 | 2,033 € | |
| 209 | 2,040 € | |
| 210 | 2,046 € | |
| 211 | 2,053 € | |
| 212 | 2,060 € | |
| 213 | 2,067 € | |
| 214 | 2,074 € | |
| 215 | 2,081 € | |
| 216 | 2,087 € | |
| 217 | 2,094 € | |
| 218 | 2,101 € | |
| 219 | 2,108 € | |
| 220 | 2,115 € | |
| 221 | 2,122 € | |
| 222 | 2,129 € | |
| 223 | 2,135 € | |
| 224 | 2,142 € | |
| 225 | 2,149 € | |
| 226 | 2,156 € | |
| 227 | 2,163 € | |
| 228 | 2,170 € | |
| 229 | 2,177 € | |
| 230 | 2,183 € | |
| 231 | 2,190 € | |
| 232 | 2,197 € | |
| 233 | 2,204 € | |
| 234 | 2,211 € | |
| 235 | 2,218 € | |
| 236 | 2,224 € | |
| 237 | 2,231 € | |
| 238 | 2,238 € | |
| 239 | 2,245 € | |
| 240 | 2,252 € | |
| 241 | 2,259 € | |
| 242 | 2,266 € | |
| 243 | 2,272 € | |
| 244 | 2,279 € | |
| 245 | 2,286 € | |
| 246 | 2,293 € | |
| 247 | 2,300 € | |
| 248 | 2,307 € | |
| 249 | 2,314 € | |
| 250 | 2,320 € | |
| 251 | 2,327 € | |
| 252 | 2,334 € | |
| 253 | 2,341 € | |
| 254 | 2,348 € | |
| 255 | 2,355 € | |
| 256 | 2,361 € | |
| 257 | 2,368 € | |
| 258 | 2,375 € | |
| 259 | 2,382 € | |
| 260 | 2,389 € | |
| 261 | 2,396 € | |
| 262 | 2,403 € | |
| 263 | 2,409 € | |
| 264 | 2,416 € | |
| 265 | 2,423 € | |
| 266 | 2,430 € | |
| 267 | 2,437 € | |
| 268 | 2,444 € | |
| 269 | 2,451 € | |
| 270 | 2,457 € | |
| 271 | 2,464 € | |
| 272 | 2,471 € | |
| 273 | 2,478 € | |
| 274 | 2,485 € | |
| 275 | 2,492 € | |
| 276 | 2,498 € | |
| 277 | 2,505 € | |
| 278 | 2,512 € | |
| 279 | 2,519 € | |
| 280 | 2,526 € | |
| 281 | 2,533 € | |
| 282 | 2,540 € | |
| 283 | 2,546 € | |
| 284 | 2,553 € | |
| 285 | 2,560 € | |
| 286 | 2,567 € | |
| 287 | 2,574 € | |
| 288 | 2,581 € | |
| 289 | 2,588 € | |
| 290 | 2,594 € | |
| 291 | 2,601 € | |
| 292 | 2,608 € | |
| 293 | 2,615 € | |
| 294 | 2,622 € | |
| 295 | 2,629 € | |
| 296 | 2,635 € | |
| 297 | 2,642 € | |
| 298 | 2,649 € | |
| 299 | 2,656 € | |
| 300 | 2,663 € | |
| 301 | 2,670 € | |
| 302 | 2,677 € | |
| 303 | 2,683 € | |
| 304 | 2,690 € | |
| 305 | 2,697 € | |
| 306 | 2,704 € | |
| 307 | 2,711 € | |
| 308 | 2,718 € | |
| 309 | 2,725 € | |
| 310 | 2,731 € | |
| 311 | 2,738 € | |
| 312 | 2,745 € | |
| 313 | 2,752 € | |
| 314 | 2,759 € | |
| 315 | 2,766 € | |
| 316 | 2,772 € | |
| 317 | 2,779 € | |
| 318 | 2,786 € | |
| 319 | 2,793 € | |
| 320 | 2,800 € | |
| 321 | 2,807 € | |
| 322 | 2,814 € | |
| 323 | 2,820 € | |
| 324 | 2,827 € | |
| 325 | 2,834 € | |
| 326 | 2,841 € | |
| 327 | 2,848 € | |
| 328 | 2,855 € | |
| 329 | 2,862 € | |
| 330 | 2,868 € | |
| 331 | 2,875 € | |
| 332 | 2,882 € | |
| 333 | 2,889 € | |
| 334 | 2,896 € | |
| 335 | 2,903 € | |
| 336 | 2,909 € | |
| 337 | 2,916 € | |
| 338 | 2,923 € | |
| 339 | 2,930 € | |
| 340 | 2,937 € | |
| 341 | 2,944 € | |
| 342 | 2,951 € | |
| 343 | 2,957 € | |
| 344 | 2,964 € | |
| 345 | 2,971 € | |
| 346 | 2,978 € | |
| 347 | 2,985 € | |
| 348 | 2,992 € | |
| 349 | 2,999 € | |
| 350 | 2,815 € |
Délais
Dépôt en Poste à J
Date de timbre à J+1
Délais d’acheminement et de distribution indicatifs : 4 jours
Règles
Attention, le tarif Ecopli Grand Compte est soumis aux règles de présentation et d’adressage définies dans la brochure : Télécharger la brochure